宝度体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

埃因霍温本菲卡_埃因霍温vs本菲卡分析

tamoadmin 2024-07-26
1.决赛有没有哪个国家的德比2.来答有分!!!3.最近一次两支德甲球队会师决赛是哪一年?4.历届欧洲冠军杯冠军。(说出来给200分!!!!)9次。附:

1.决赛有没有哪个国家的德比

2.来答有分!!!

3.最近一次两支德甲球队会师决赛是哪一年?

4.历届欧洲冠军杯冠军。(说出来给200分!!!!)

埃因霍温本菲卡_埃因霍温vs本菲卡分析

9次。

附: 历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:

赛季 交战双方 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

06-07 AC米兰-利物浦 2:1 9胜3平3负 23:11 卡卡(AC米兰) 10球

05-06 巴塞罗那-阿森纳 2:1 9胜4平 24:5 舍甫琴科(AC米兰) 9球

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球

99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球

61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球

58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球

56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球

决赛有没有哪个国家的德比

历届欧洲冠军杯冠军决赛

1956年----马德里4,雷姆斯2

1957年----马德里2,佛罗伦萨0

1958年----马德里3,AC米兰2,加时

1959年----马德里2,雷姆斯0

1960年----马德里7,法兰克福3

1961年----本菲卡3,巴塞罗那2

1962年----本菲卡5,马德里3

1963年----AC米兰2,本菲卡1

1964年----国际米兰3,马德里1

1965年----国际米兰1,本菲卡0

1966年----马德里2,贝尔格莱德游击队1

1967年----格拉斯哥凯尔特人2,国际米兰1

1968年----曼联4,本菲卡1,加时

1969年----AC米兰4,阿贾克斯1

10年----费耶诺德2,格拉斯哥凯尔特人1,加时

11年----阿贾克斯2,帕纳斯奈克斯0

12年----阿贾克斯2,国际米兰0

13年----阿贾克斯1,尤文图斯0

14年----拜仁慕尼黑4,竞技马德里0

15年----拜仁慕尼黑2,利兹联0

16年----拜仁慕尼黑1,圣艾蒂安0

17年----利物浦3,门兴格拉德巴赫1

18年----利物浦1,布鲁日0

19年----诺丁汉森林1,马尔摩0

1980年----诺丁汉森林1,汉堡0

1981年----利物浦1,马德里0

1982年----阿斯顿维拉1,拜仁慕尼黑0

1983年----汉堡1,尤文图斯0

年----利物浦1,罗马1,利物浦4-2点球获胜

1985年----尤文图斯1,利物浦0

1986年----布加勒斯特星0,巴塞罗那0,布加勒斯特2-0点球获胜

1987年----波尔图2,拜仁慕尼黑1

1988年----埃因霍温0,本菲卡0,埃因霍温6-5点球获胜

1989年----AC米兰4,布加勒斯特星0

1990年----AC米兰1,本菲卡0

1991年----贝尔格莱德红星0,马赛0,红星5-3点球获胜

1992年----巴塞罗那1,桑普多利亚0,加时

1993年----马赛1,AC米兰0

1994年----AC米兰4,巴塞罗那0

1995年----阿贾克斯1,AC米兰0

1996年----尤文图斯1,阿贾克斯1,尤文图斯4-2点球获胜

19年----多特蒙德3,尤文图斯1

1998年----马德里1,尤文图斯0

1999年----曼联2,拜仁慕尼黑1

2000年----马德里3,瓦伦西亚0

2001年----拜仁慕尼黑1,瓦伦西亚1,拜仁点球5-4胜

2002年----马德里2,勒沃库森1

2003年----AC米兰0尤文图斯0,AC米兰3-2点球获胜

2004年----波尔图3,摩纳哥0

2005年----利物浦3AC米兰3,利物浦6-5点球获

5、历届冠军杯总积分榜

名次 球队 次数 比赛 胜 平 负 得失球 总积分

1 马德里 35 281 164 48 69 620:312 376

2 拜仁慕尼黑 22 194 105 47 42 359:190 257

3 AC米兰 20 166 92 36 38 298:145 220

4 尤文图斯 23 171 87 39 45 284:172 213

5 曼联 16 154 84 37 33 308:162 205

6 巴塞罗那 15 144 78 32 34 273:163 190

7 本菲卡 24 147 72 35 40 283:155 179

8 阿贾克斯 22 139 70 32 37 225:130 172

9 利物浦 15 110 63 25 22 203:92 151

10 基辅迪纳摩 23 140 62 27 51 196:163 151

来答有分!!!

历届欧洲冠军杯冠亚军

赛季 交战双方 具体战绩 得失球 进球数 最佳射手

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:09 8球 范尼(曼联)

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 9球 莫伦特斯(摩纳哥)

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 12球 范尼(曼联)

01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 10球 范尼(曼联)

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 7球 劳尔(马德里)

99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 10球 劳尔(马德里)

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 11球 舍甫琴科(基辅迪那摩)

-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:05 10球 皮耶罗(尤文图斯)

96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 5球 贾德尔和潘蒂奇

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:09 9球 利宁(阿贾克斯)

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:04 7球 威赫(巴黎圣日耳曼)

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:02 8球 罗-科曼(巴塞罗那)

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:04 7球 罗马里奥(埃因霍温)

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:08 7球 帕潘和尤兰

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:07 6球 帕潘(马赛)

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:02 6球 帕潘和罗马里奥

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:05 10球 范-巴斯滕(AC米兰)

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 09:05 4球 哈吉(布加勒斯特星)

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21;05 7球 克维特科维奇(红星)

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:05 6球 尼尔森(哥德堡)

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:06 7球 尼尔森和普拉蒂尼

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:03 6球 索科尔(Minsk迪那摩)

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:05 6球 罗西(尤文图斯)

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:02 7球 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球

80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:04 6球 鲁梅尼格和索内斯

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:05 10球 勒尔比(阿贾克斯)

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:07 11球 苏尔塞(瑞士草蜢)

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:07 5球 西蒙森(门兴格拉德巴赫)

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:05 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:04 6球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:04 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 8球 穆勒(拜仁慕尼黑)

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:04 11球 穆勒(拜仁慕尼黑)

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:03 5球 马卡西和塔卡奇

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:05 10球 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯)

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:03 8球 琼斯(利兹联队)

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:05 9球 劳(曼联)

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:06 6球 尤西比奥(本菲卡)

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:05 6球 西姆斯特(安德莱赫特)

65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 7球 尤塞比奥(本菲卡)

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:05 9球 托雷斯(本菲卡)

63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 19:05 7球 马佐拉和普斯卡斯

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:06 14球 阿尔塔费尼(AC米兰)

61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 7球 迪斯迪法诺和普斯卡斯

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 11球 阿格斯(本菲卡)

59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 12球 普斯卡斯(马德里)

58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:05 10球 方丹(兰斯)

57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:07 10球 迪斯迪法诺(马德里)

56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 9球 维奥勒特(曼联)

55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 8球 米卢蒂诺维奇(游击)

最近一次两支德甲球队会师决赛是哪一年?

b]历届意大利联赛冠军[/b]

[color=Red]年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军[/color]

1898 热那亚 1899 热那亚 1900 热那亚 1901 AC米兰 1902 热那亚

1903 热那亚 1904 热那亚 1905 尤文图斯 1906 AC米兰 1907 AC米兰

1908 维塞利 1909 维塞利 1910 国际米兰 1911 维塞利 1912 维塞利

1913 维塞利 1914 卡萨勒 1915 热那亚(注1) 1920 国际米兰 1921 维塞利

1922 维塞利(注2)

诺维塞 1923 热那亚 1924 热那亚 1925 博洛尼亚 1926 尤文图斯

1927 都灵 1928 都灵 1929 博洛尼亚 1930 国际米兰 1931 尤文图斯

1932 尤文图斯 1933 尤文图斯 1934 尤文图斯 1935 尤文图斯 1936 博洛尼亚

1937 博洛尼亚 1938 国际米兰 1939 博洛尼亚 1940 国际米兰 1941 博洛尼亚

1942 罗马 1943 都灵 1944 斯佩齐亚 1946 都灵 1947 都灵

1948 都灵 1949 都灵 1950 尤文图斯 1951 AC米兰 1952 尤文图斯

1953 国际米兰 1954 国际米兰 1955 AC米兰 1956 佛罗伦庭那 1957 AC米兰

1958 尤文图斯 1959 AC米兰 1960 尤文图斯 1961 尤文图斯 1962 AC米兰

1963 国际米兰 1964 博洛尼亚 1965 国际米兰 1966 国际米兰 1967 尤文图斯

1968 AC米兰 1969 佛罗伦庭那 10 卡利亚里 11 国际米兰 12 尤文图斯

13 尤文图斯 14 拉齐奥 15 尤文图斯 16 都灵 17 尤文图斯

18 尤文图斯 19 AC米兰 1980 国际米兰 1981 尤文图斯 1982 尤文图斯

1983 罗马 尤文图斯 1985 维罗那 1986 尤文图斯 1987 那不勒斯

1988 AC米兰 1989 国际米兰 1990 那不勒斯 1991 桑普多利亚 1992 AC米兰

1993 AC米兰 1994 AC米兰 1995 尤文图斯 1996 AC米兰 19 尤文图斯

1998 尤文图斯 1999 AC米兰 2000 拉齐奥 2001 罗马 2002 尤文图斯 2003AC米兰 2004 尤文图斯 2005 尤文图斯

历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:[/b]

赛季 交战双方 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球

01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(马德里) 7球

99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(马德里) 10球

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球

-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球

96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球

80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球

65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球

63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 [color=Red]阿尔塔费尼(AC米兰) 14球[/color]

61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球

59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(马德里) 12球

58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球

57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(马德里) 10球

56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球

55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 [color=Red]米卢蒂诺维奇(游击)[/color] 8球

历届欧洲冠军杯冠军。(说出来给200分!!!!)

没有

历届欧洲冠军杯冠亚军

赛季 交战双方 具体战绩 得失球 进球数 最佳射手

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:09 8球 范尼(曼联)

03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 9球 莫伦特斯(摩纳哥)

02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 12球 范尼(曼联)

01-02 马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 10球 范尼(曼联)

00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 7球 劳尔(马德里)

99-00 马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 10球 劳尔(马德里)

98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 11球 舍甫琴科(基辅迪那摩)

-98 马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:05 10球 皮耶罗(尤文图斯)

96- 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 5球 贾德尔和潘蒂奇

95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:09 9球 利宁(阿贾克斯)

94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:04 7球 威赫(巴黎圣日耳曼)

93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:02 8球 罗-科曼(巴塞罗那)

92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:04 7球 罗马里奥(埃因霍温)

91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:08 7球 帕潘和尤兰

90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:07 6球 帕潘(马赛)

89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:02 6球 帕潘和罗马里奥

88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:05 10球 范-巴斯滕(AC米兰)

87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 09:05 4球 哈吉(布加勒斯特星)

86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21;05 7球 克维特科维奇(红星)

85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:05 6球 尼尔森(哥德堡)

84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:06 7球 尼尔森和普拉蒂尼

83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:03 6球 索科尔(Minsk迪那摩)

82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:05 6球 罗西(尤文图斯)

81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:02 7球 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球

80-81 利物浦-马德里 1:0 6胜3平 24:04 6球 鲁梅尼格和索内斯

79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:05 10球 勒尔比(阿贾克斯)

78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:07 11球 苏尔塞(瑞士草蜢)

77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:07 5球 西蒙森(门兴格拉德巴赫)

76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:05 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)

75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:04 6球 海因克斯(门兴格拉德巴赫)

74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:04 5球 穆勒(拜仁慕尼黑)

73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 8球 穆勒(拜仁慕尼黑)

72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:04 11球 穆勒(拜仁慕尼黑)

71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:03 5球 马卡西和塔卡奇

70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:05 10球 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯)

69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:03 8球 琼斯(利兹联队)

68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:05 9球 劳(曼联)

67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:06 6球 尤西比奥(本菲卡)

66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:05 6球 西姆斯特(安德莱赫特)

65-66 马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 7球 尤塞比奥(本菲卡)

64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:05 9球 托雷斯(本菲卡)

63-64 国际米兰-马德里 3:1 7胜2平 19:05 7球 马佐拉和普斯卡斯

62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:06 14球 阿尔塔费尼(AC米兰)

61-62 本菲卡-马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 7球 迪斯迪法诺和普斯卡斯

60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 11球 阿格斯(本菲卡)

59-60 马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 12球 普斯卡斯(马德里)

58-59 马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:05 10球 方丹(兰斯)

57-58 马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:07 10球 迪斯迪法诺(马德里)

56-57 马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 9球 维奥勒特(曼联)

55-56 马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 8球 米卢蒂诺维奇(游击)

历届欧洲冠军成绩表

时间 冠军 亚军

55/56 马德里队 4-3 兰斯体育场队

56/57 马德里队 2-0 佛罗伦萨队

57/58 马德里队 3-2 AC米兰队

58/59 马德里队 2-0 兰斯体育场队

59/60 马德里队 7-3 法兰克福队

60/61 本菲卡队 3-2 巴塞罗那队

61/62 本菲卡队 5-3 马德里队

62/63 AC米兰队 2-1 本菲卡队

63/64 国际米兰队 3-1 马德里队

64/65 国际米兰队 1-0 本菲卡队

65/66 马德里队 2-1 贝尔格莱德游击队队

66/67 凯尔特人队 2-1 国际米兰队

67/68 曼彻斯特联队 4-1 本菲卡队

68/69 AC米兰队 4-1 阿贾克斯队

