宝度体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

灰熊开拓者附加赛直播,灰熊vs开拓者数据

tamoadmin 2024-07-10
1.邦奇·威尔斯的技术分析2.2012年2月22号NBA赛买谁赢?热火让国王13分,灰熊受让76人4分,开拓受让马刺2分,骑士受让活塞3分。信...3.为什么N

1.邦奇·威尔斯的技术分析

2.2012年2月22号NBA赛买谁赢?热火让国王13分,灰熊受让76人4分,开拓受让马刺2分,骑士受让活塞3分。信...

3.为什么NBA季后赛灰熊对开拓者有主场优势?

4.麦迪的个人数据

灰熊开拓者附加赛直播,灰熊vs开拓者数据

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰1 60 22 73.2% 0 102.5 97.1 5.4 35胜6负 25胜16负 38胜14负 12胜4负 6胜4负 30胜10负 20胜13负 40胜9负 5胜5负 3连负

2 骑士1 53 29 64.6% 7 103.1 98.7 4.4 31胜10负 22胜19负 35胜17负 11胜5负 6胜4负 30胜14负 11胜24负 42胜5负 7胜3负 2连胜

3 公牛 50 32 61% 10 100.8 97.8 3 27胜14负 23胜18负 33胜19负 8胜8负 7胜2负 20胜16负 15胜22负 35胜10负 7胜3负 4连胜

4 猛龙1 49 33 59.8% 11 104 100.9 3.1 27胜14负 22胜19负 33胜19负 11胜5负 6胜5负 29胜11负 11胜18负 38胜15负 7胜3负 1连胜

5 奇才 46 36 56.1% 14 98.5 97.8 0.7 29胜12负 17胜24负 30胜22负 10胜6负 9胜4负 21胜14负 17胜28负 29胜8负 6胜4负 2连负

6 雄鹿 41 41 50% 19 97.8 97.4 0.399 23胜18负 18胜23负 30胜22负 7胜9负 5胜9负 17胜16负 22胜26负 19胜15负 5胜5负 1连负

7 凯尔特人 40 42 48.8% 20 101.4 101.2 0.2 21胜20负 19胜22负 28胜24负 12胜4负 8胜6负 17胜14负 11胜22负 29胜20负 8胜2负 6连胜

8 篮网 38 44 46.3% 22 98 100.9 -2.9 19胜22负 19胜22负 24胜28负 10胜6负 10胜2负 15胜23负 9胜37负 29胜7负 6胜4负 1连胜

9 步行者 38 44 46.3% 22 97.3 97 0.3 23胜18负 15胜26负 28胜24负 8胜8负 4胜12负 19胜20负 13胜34负 25胜10负 7胜3负 1连负

10 热火 37 45 45.1% 23 94.7 97.3 -2.6 20胜21负 17胜24负 25胜27负 6胜10负 4胜10负 15胜28负 13胜37负 24胜8负 4胜6负 2连胜

11 黄蜂 33 49 40.2% 27 94.2 97.3 -3.1 19胜22负 14胜27负 25胜27负 8胜8负 6胜8负 13胜22负 12胜38负 21胜11负 2胜8负 6连负

12 活塞 32 50 39% 28 98.5 99.5 -1 18胜23负 14胜27负 23胜29负 6胜10负 7胜6负 19胜25负 9胜35负 23胜15负 4胜6负 1连胜

13 魔术 25 57 30.5% 35 95.7 101.4 -5.7 13胜28负 12胜29负 15胜37负 4胜12负 6胜8负 4胜27负 8胜48负 17胜9负 3胜7负 4连负

14 76人 18 64 22% 42 92 101 -9 12胜29负 6胜35负 12胜40负 2胜14负 3胜7负 5胜41负 14胜52负 4胜12负 0胜10负 10连负

15 尼克斯 17 65 20.7% 43 91.9 101.2 -9.3 10胜31负 7胜34负 11胜41负 5胜11负 2胜7负 3胜39负 7胜59负 10胜6负 3胜7负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 勇士1 67 15 81.7% 0 110 99.9 10.1 39胜2负 28胜13负 42胜10负 13胜3负 5胜3负 45胜9负 8胜6负 59胜9负 8胜2负 4连胜

2 火箭1 56 26 68.3% 11 103.9 100.5 3.4 30胜11负 26胜15负 33胜19负 8胜8负 8胜4负 31胜14负 12胜14负 44胜12负 7胜3负 3连胜

3 快船 56 26 68.3% 11 106.7 100.1 6.6 30胜11负 26胜15负 37胜15负 12胜4负 3胜5负 33胜9负 8胜14负 48胜12负 9胜1负 7连胜

4 开拓者1 51 31 62.2% 16 102.8 98.6 4.2 32胜9负 19胜22负 31胜21负 11胜5负 5胜1负 30胜11负 13胜19负 38胜12负 4胜6负 4连负

5 灰熊 55 27 67.1% 12 98.3 95.1 3.2 31胜10负 24胜17负 35胜17负 9胜7负 9胜3负 26胜13负 22胜24负 33胜3负 5胜5负 1连胜

6 马刺 55 27 67.1% 12 103.2 97 6.2 33胜8负 22胜19负 32胜20负 8胜8负 6胜7负 34胜7负 15胜18负 40胜9负 9胜1负 1连负

7 小牛 50 32 61% 17 105.2 102.3 2.9 27胜14负 23胜18负 29胜23负 7胜9负 5胜4负 22胜18负 8胜19负 42胜13负 5胜5负 1连胜

8 鹈鹕 45 37 54.9% 22 99.4 98.6 0.800 28胜13负 17胜24负 29胜23负 8胜8负 10胜4负 19胜14负 11胜27负 34胜10负 7胜3负 2连胜

9 雷霆 45 37 54.9% 22 104 101.8 2.2 29胜12负 16胜25负 25胜27负 10胜6负 4胜8负 26胜14负 7胜22负 38胜15负 4胜6负 2连胜

10 太阳 39 43 47.6% 28 102.4 103.3 -0.89 22胜19负 17胜24负 21胜31负 6胜10负 4胜12负 14胜19负 7胜25负 32胜18负 1胜9负 5连负

11 爵士 38 44 46.3% 29 95.1 94.9 0.199 21胜20负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 5胜10负 18胜19负 18胜35负 20胜9负 7胜3负 1连负

12 掘金 30 52 36.6% 37 101.5 105 -3.5 19胜22负 11胜30负 19胜33负 6胜10负 4胜4负 17胜28负 4胜29负 26胜23负 3胜7负 2连负

13 国王 29 53 35.4% 38 101.3 105 -3.7 18胜23负 11胜30负 18胜34负 7胜9负 6胜4负 12胜28负 5胜29负 24胜24负 3胜7负 2连胜

14 湖人 21 61 25.6% 46 98.5 105.3 -6.8 12胜29负 9胜32负 9胜43负 2胜14负 6胜6负 5胜30负 4胜37负 17胜24负 2胜8负 3连负

15 森林狼 16 66 19.5% 51 97.8 106.5 -8.7 9胜32负 7胜34负 7胜45负 4胜12负 6胜6负 4胜40负 6胜42负 10胜24负 0胜10负 12连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。

注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。

注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。

注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。

注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

邦奇·威尔斯的技术分析

在2014-2015赛季,火箭队最终取得了56胜26负的优异成绩,排在西部的第二名,成功的避免了第四的开拓者和第五名的灰熊,季后赛首轮与第七的小牛队进行争夺。

在这个赛季,开拓者是51胜31负排在第四名,灰熊是55胜27负排在第五,小牛队是50胜32负排在第7;因为各分区的第一名才自动排在前四,所以开拓者凭借分区优势排在第四名。

整个西部前八的排名是:

第一,勇士,67胜15负;

第二,火箭,56胜26负;

第三,快船,56胜26负;

第四,开拓者,51胜31负;

第五,灰熊,55胜27负;

第六,马刺,55胜27负;

第七,小牛,50胜32负;

第八,鹈鹕,45胜37负。

注:分区第一名进入季后赛自动排在前四;如果战绩相同,看双方对阵的净胜负关系;如果净胜负相同,则看净胜分。

2012年2月22号NBA赛买谁赢?热火让国王13分,灰熊受让76人4分,开拓受让马刺2分,骑士受让活塞3分。信...

常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

98-99 开拓者 7 0 5.0 0.550 0.333 0.444 0.6 0.7 1.3 0.4 0.1 0.1 0.86 0.7 4.4

99-00 开拓者 66 0 17.6 0.492 0.377 0.682 1.2 1.6 2.8 1.5 1.0 0.2 1.47 2.3 8.8

00-01 开拓者 75 46 26.6 0.533 0.340 0.663 1.6 3.3 4.9 2.8 1.2 0.3 2.25 2.7 12.7

01-02 开拓者 74 69 31.7 0.469 0.384 0.741 1.6 4.4 6.0 2.8 1.5 0.3 2.58 2.8 17.0

02-03 开拓者 75 65 31.9 0.441 0.292 0.722 1.3 3.9 5.3 3.3 1.6 0.2 2.87 2.9 15.2

03-04 开拓者 13 10 31.1 0.389 0.125 0.778 1.6 3.1 4.7 2.7 1.5 0.2 2.46 2.9 12.2

03-04 灰熊 59 17 24.9 0.437 0.344 0.750 1.0 2.4 3.4 1.8 1.2 0.3 2.19 2.7 12.3

04-05 灰熊 69 19 21.6 0.441 0.346 0.750 0.7 2.6 3.3 1.2 1.2 0.4 1.30 2.4 10.4

05-06 国王 52 41 32.4 0.463 0.222 0.679 2.7 5.0 7.7 2.8 1.8 0.5 2.42 3.0 13.6

06-07 火箭 28 1 21.1 0.411 0.143 0.561 0.9 3.4 4.3 1.1 0.9 0.5 2.04 2.2 7.8

07-08 火箭 51 7 22.0 0.425 0.211 0.638 1.2 3.9 5.1 1.6 1.0 0.5 1.49 2.2 9.2

07-08 黄蜂 22 0 19.9 0.490 0.333 0.660 1.0 2.3 3.2 0.8 1.1 0.4 1.23 2.0 8.8

职业生涯 573 275 25.7 0.459 0.326 0.698 1.4 3.3 4.7 2.2 1.3 0.3 2.08 2.6 12.2

季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 开拓者 14 0 13.4 0.446 0.200 0.707 0.9 1.6 2.5 0.9 0.5 0.0 1.14 2.4 7.5

01-02 开拓者 3 3 35.3 0.368 0.000 0.692 1.3 2.7 4.0 4.3 2.0 0.3 3.67 3.7 12.3

02-03 开拓者 7 7 38.3 0.395 0.300 0.667 2.0 4.9 6.9 3.7 2.1 0.4 3.00 4.3 19.0

03-04 灰熊 4 0 23.5 0.514 0.000 0.643 0.5 2.5 3.0 1.0 1.0 0.2 2.25 2.0 11.8

04-05 灰熊 2 0 12.5 0.444 0.000 1.000 0.0 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5 0.50 0.5 7.0

05-06 国王 6 6 41.5 0.609 0.625 0.651 4.2 7.8 12.0 1.3 0.8 0.3 3.00 4.2 23.2

07-08 黄蜂 12 0 14.2 0.386 0.000 0.000 0.3 2.3 2.6 0.7 0.3 0.2 0.50 2.2 3.7

职业生涯 36 16 25.8 0.466 0.286 0.686 1.6 3.5 5.1 1.9 1.1 0.2 2.11 3.0 13.2

常规赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

98-99 开拓者 7 0 35 11-20 1-3 8-18 4 5 9 3 1 1 6 5 31

99-00 开拓者 66 0 1162 236-480 20-53 88-129 78 104 182 97 69 12 97 153 580

00-01 开拓者 75 46 1995 387-726 17-50 159-240 120 247 367 208 94 20 169 203 950

01-02 开拓者 74 69 2348 487-1039 66-172 215-290 121 323 444 204 113 25 191 208 1255

02-03 开拓者 75 65 2396 437-990 38-130 226-313 98 296 394 246 123 18 215 220 1138

03-04 开拓者 13 10 404 68-175 1-8 21-27 21 40 61 35 20 3 32 38 158

03-04 灰熊 59 17 1468 295-675 21-61 117-156 57 142 199 104 71 16 129 159 728

04-05 灰熊 69 19 1489 272-617 36-104 141-188 49 180 229 80 85 27 90 165 721

05-06 国王 52 41 1684 284-613 10-45 129-190 142 259 401 144 94 25 126 156 707

06-07 火箭 28 1 590 85-207 1-7 46-82 26 94 120 31 24 13 57 62 217

07-08 火箭 51 7 1124 175-412 8-38 111-174 63 197 260 80 51 24 76 113 469

07-08 黄蜂 4 0 56 7-20 0-0 3-4 4 8 12 2 2 1 6 7 17

职业生涯 573 275 14751 2744-5974 219-671 1264-1811 783 1895 2678 1234 747 185 1194 1489 6971

季后赛总数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 开拓者 14 0 188 37-83 2-10 29-41 12 23 35 13 7 0 16 33 105

01-02 开拓者 3 3 106 14-38 0-7 9-13 4 8 12 13 6 1 11 11 37

02-03 开拓者 7 7 268 49-124 9-30 26-39 14 34 48 26 15 3 21 30 133

03-04 灰熊 4 0 94 19-37 0-1 9-14 2 10 12 4 4 1 9 8 47

03-04 灰熊 4 0 94 19-37 0-1 9-14 2 10 12 4 4 1 9 8 47

04-05 灰熊 2 0 25 4-9 0-0 6-6 0 4 4 3 2 1 1 1 14

05-06 国王 6 6 249 53-87 5-8 28-43 25 47 72 8 5 2 18 25 139

职业生涯 36 16 930 176-378 16-56 107-156 57 126 183 67 39 8 76 108 475 08-09赛季场均数据

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻

场均 山西中宇 14 13 42.5 52.3% 33.3% 69.6% 1.5 7.42 4.14 3.78 0.64 4.28 3.78 34.2

总和 山西中宇 14 13 595 123-235 52-156 78-112 21 104 58 53 9 60 53 480

详细数据

篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-01-21 客场 86-83 辽宁 是 47.3 12-24 3-11 5-7 0 7 4 5 2 5 6 38

2009-01-18 主场 112-127 东莞 是 26.5 4-5 4-12 0-0 0 4 3 4 0 1 5 20

2009-01-16 主场 93-97 广东 是 46.3 7-17 6-15 12-15 3 5 8 5 0 8 4 44

2009-01-14 客场 109-110 江苏 是 48 11-20 6-13 12-18 4 8 6 7 1 2 2 52

2009-01-11 客场 105-92 上海 是 44.9 4-9 4-10 2-3 4 10 9 2 0 4 2 22

2009-01-09 主场 106-88 天津 40.1 2-6 4-7 6-10 0 6 2 2 1 7 5 22

2009-01-07 主场 98-83 北京 是 44.7 18-26 2-7 2-5 1 7 5 1 1 1 4 44

2009-01-04 客场 92-103 陕西 是 37.4 5-16 3-10 2-3 1 7 1 1 1 8 4 21

2009-01-02 客场 82-96 新疆 是 48 10-20 1-11 4-5 1 7 3 5 0 8 5 27

2008-12-31 主场 116-88 云南 是 22.1 1-3 0-3 1-3 0 4 3 1 0 3 4 3

2008-12-28 主场 119-115 福建 是 50.6 9-17 8-13 10-13 1 13 5 4 0 0 3 52

2008-12-26 客场 104-111 吉林 是 46.7 13-24 5-18 5-6 4 8 2 4 1 3 4 46

2008-12-24 客场 92-93 北京 是 48 15-26 1-11 8-11 1 8 6 5 2 6 1 41

2008-12-21 客场 107-106 天津 是 44.4 12-22 5-15 9-13 1 10 1 7 0 4 4 48

为什么NBA季后赛灰熊对开拓者有主场优势?

活塞 08:00 骑士

活塞:维拉纽瓦伤停。

骑士:吉布森出战成疑,帕克伤停,瓦莱乔缺席。

黄蜂 08:00 步行者

黄蜂:奥卡福、史密斯、兰德里、戈登伤停。

步行者:希尔伤停。

国王 08:30 热火

国王:全勤。

热火:全勤。

76人 09:00 灰熊

76人:霍伊斯伤停。

灰熊:亚瑟赛季报销,兰多夫伤停、杨伤停。

马刺 11:00 开拓者

马刺:吉诺比利伤停,福特、斯普利特缺席。

开拓者:奥登伤停。

我的意见是:热火 76人 开拓者 活塞 这些赢!

麦迪的个人数据

nba规定分区战绩第一的球队必须进前四,以保证其季后赛名额,开拓者就是这种情况。但是在季后赛实际对阵时,主场优势是看战绩的!灰熊虽然排名第五,但是灰熊战绩比开拓者好,所以有主场优势!

我总结下上面的好了

04-05麦迪数据

场次 时间 投篮 三分 罚球 进板 防板 总板助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

78(78)40.8 43.1% 32.6% 77.4% 0.9 5.3 6.2 5.7 1.73 0.67 2.58 2.14 25.7

78(78)3182 715-1660 142-435 431-557 71 413 484 448 135 52 201 167

2003

比赛时间比赛对手战况时间投篮中三分中篮板助攻犯规抢断失误盖帽得分

04-11-3 活塞 负 35 18 6 4 2 2 1 5 2 3 1 18

04-11-4 猛龙 负 42 14 6 3 1 4 5 2 1 1 0 21

04-11-6 灰熊 胜 42 19 8 7 3 4 9 3 0 4 0 30

04-11-7 国王 胜 41 20 10 4 3 7 7 0 0 0 0 23

04-11-10 灰熊 胜 29 11 5 3 1 6 7 3 2 5 0 12

04-11-16 网 负 38 15 6 4 2 1 4 2 4 3 1 14

04-11-17 老鹰 负 40 20 7 6 1 4 2 3 1 2 0 21

04-11-19 尼克斯 负 40 19 10 4 1 6 8 1 0 3 0 24

04-11-21 快船 负 45 23 8 6 2 7 5 4 0 4 0 32

04-11-22 开拓者 负 44 15 5 3 1 4 11 2 1 3 2 16

04-11-24 国王 胜 43 22 11 7 1 8 6 1 1 4 1 25

04-11-27 爵士 负 37 17 7 4 1 2 1 2 0 1 2 17

04-11-28 掘金 负 45 11 1 3 0 5 7 2 1 2 1 14

04-12-1 活塞 负 41 12 6 1 0 6 5 0 0 2 2 16

04-12-3 小牛 负 49 36 19 13 6 9 9 3 2 2 3 48

04-12-5 76人 胜 42 23 7 9 1 8 7 0 4 1 0 17

04-12-8 黄蜂 胜 44 19 7 8 1 5 4 4 0 2 0 18

04-12-10 马刺 胜 44 29 12 12 5 8 2 1 5 3 0 33

04-12-12 小牛 负 31 16 6 3 0 2 3 4 1 1 1 15

04-12-16 老鹰 胜 35 20 9 4 2 6 4 4 4 1 1 25

04-12-18 勇士 胜 41 25 12 1 1 9 4 3 0 1 2 27

04-12-19 山猫 负 47 30 9 8 2 7 9 1 1 4 2 29

04-12-21 猛龙 胜 44 21 12 4 2 12 7 4 1 2 0 34

04-12-23 山猫 负 42 17 6 5 2 9 6 1 5 3 0 25

04-12-27 快船 胜 42 17 8 2 1 7 9 3 1 3 3 21

04-12-29 雄鹿 负 34 19 7 5 3 3 5 3 1 2 0 20

04-12-30 骑士 胜 46 31 13 6 3 7 5 2 1 1 0 34

05-1-1 雄鹿 胜 47 24 13 6 3 10 5 2 2 4 0 42

05-1-3 爵士 胜 37 18 6 8 3 5 6 3 1 2 0 25

05-1-6 太阳 负 33 25 8 8 1 9 5 2 0 4 0 24

05-1-8 湖人 负 47 24 11 10 4 4 8 3 2 1 0 26

05-1-10 掘金 胜 41 26 15 9 5 12 5 4 1 3 3 45

05-1-13 小牛 胜 45 19 12 8 6 5 11 1 2 5 0 30

05-1-14 网 胜 42 18 6 3 1 5 7 2 3 4 0 18

05-1-16 马刺 胜 44 28 10 5 1 5 4 3 4 4 0 28

05-1-18 灰熊 胜 41 19 10 3 0 5 5 2 3 5 0 28

05-1-19 步行者 负 44 27 13 7 0 6 4 1 2 4 4 28

05-1-21 魔术 胜 41 21 8 7 1 6 4 2 3 3 0 27

05-1-22 尼克斯 胜 44 27 13 12 5 6 5 2 1 2 0 35

05-1-27 黄蜂 胜 34 27 13 10 3 8 5 2 4 3 1 33

05-1-29 国王 负 50 30 11 12 3 7 12 4 3 4 2 30

05-1-31 热火 负 44 26 10 2 6 9 4 2 0 2 0 28

05-2-1 凯尔特人 胜 40 14 5 7 2 5 4 3 4 4 0 16

05-2-3 76人 胜 42 21 10 10 5 4 9 0 0 4 0 34

05-2-5 森林狼 胜 47 26 11 5 4 13 4 2 1 0 0 40

05-2-7 湖人 胜 41 24 8 9 1 2 7 1 2 1 0 21

05-2-10 公牛 胜 38 17 7 4 1 5 9 3 2 0 1 24

05-2-12 步行者 胜 40 16 5 1 0 7 7 4 0 4 0 16

05-2-14 开拓者 胜 41 19 6 3 0 4 9 3 0 2 1 18

05-2-16 奇才 胜 40 22 14 9 3 6 9 1 2 2 0 34

05-2-23 超音速 负 41 18 7 3 1 5 9 5 4 3 1 17

05-2-24 马刺 负 45 21 7 4 2 3 6 2 0 2 1 22

05-2-28 爵士 负 40 17 9 6 1 5 3 4 1 3 1 23

05-3-2 公牛 胜 31 21 12 2 1 3 7 2 2 1 0 32

05-3-3 奇才 负 33 19 9 8 2 9 7 2 1 4 0 26

05-3-7 小牛 胜 40 22 11 3 3 10 5 4 1 2 0 32

05-3-9 超音速 胜 44 27 12 10 4 8 5 3 4 0 0 35

05-3-12 太阳 胜 41 27 16 5 1 9 6 1 2 2 0 38

05-3-14 国王 胜 41 23 11 4 0 5 7 2 4 3 0 22

05-3-15 勇士 胜 44 29 9 6 2 7 4 1 2 3 0 20

05-3-17 开拓者 胜 28 15 6 3 1 6 6 1 2 5 0 19

05-3-19 凯尔特人 负 45 22 8 6 0 5 5 1 2 4 1 22

05-3-21 森林狼 负 38 22 4 5 0 7 4 1 2 2 0 15

05-3-23 热火 胜 44 27 8 5 2 6 5 1 4 3 2 26

05-3-25 骑士 胜 36 21 11 3 0 4 5 0 2 3 0 31

05-3-26 黄蜂 胜 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

05-3-28 马刺 负 44 25 11 2 0 7 4 2 1 5 0 26

05-3-29 爵士 胜 38 21 15 6 3 6 4 2 5 0 1 44

05-3-31 开拓者 负 27 20 11 5 2 10 4 3 2 0 0 26

05-4-2 黄蜂 负 40 20 5 5 2 3 3 1 2 5 0 21

05-4-4 太阳 负 45 21 6 5 0 11 3 0 2 1 0 13

05-4-6 勇士 负 43 34 18 6 2 5 7 2 4 5 0 44

05-4-8 湖人 胜 42 27 11 3 2 4 7 2 0 1 1 27

05-4-10 太阳 胜 45 25 12 4 1 8 3 0 2 1 0 34

05-4-12 超音速 胜 41 26 14 8 3 11 4 0 0 2 0 38

05-4-14 灰熊 胜 38 17 7 3 0 8 8 3 1 3 3 23

05-4-17 掘金 胜 37 21 10 7 6 2 8 3 0 2 3 32

05-4-19 快船 胜 35 14 5 5 1 5 10 3 1 5 0 16

MVP票选第七