宝度体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

河南建业足球队赛程时间,河南建业足球队赛程时间安排

tamoadmin 2024-06-19
1.河南建业球员名单(完整版) 河南建业赛程表2.20111中超赛程表3.2015足球中超联赛的比赛时间和城市有哪些4.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表成

1.河南建业球员名单(完整版) 河南建业赛程表

2.20111中超赛程表

3.2015足球中超联赛的比赛时间和城市有哪些

4.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

河南建业足球队赛程时间,河南建业足球队赛程时间安排

成都蓉城赛程表2023如下

2023年中超联赛即将开赛,成都蓉城足球俱乐部也将迎来自己在中超的首个赛季。下面是成都蓉城在2023年中超联赛的赛程时间。

一、前五轮赛程时间

成都蓉城在2023年中超联赛的前五轮赛程时间如下

第一轮:3月4日,主场对阵江苏苏宁

第二轮:3月11日,客场对阵广州恒大

第三轮:3月18日,主场对阵上海上港

第四轮: 3月25日,客场对阵山东鲁能

第五轮: 4月1日,主场对阵北京国安

二、五月份赛程时间

成都蓉城在五月份的赛程时间如下:

第十轮: 5月6日,主场对阵广州富力

第十一轮: 5月13日,客场对阵天津泰达

第十二轮:5月20日,主场对阵大连一方

第十三轮: 5月27日,客场对阵河南建业

三、七月份赛程时间

成都蓉城在七月份的赛程时间如下

第十八轮: 7月1日,主场对阵上海申花

第十九轮: 7月8日,客场对阵江苏舜天

第二十轮: 7月15日,主场对阵广州恒大

第二十一轮: 7月22日,客场对阵北京国安

四、最后五轮赛程时间

成都蓉城在2023年中超联赛的最后五轮赛程时间如下:

第二八轮: 10月1日,主场对阵重庆斯威

第二九轮: 10月8日,客场对阵河北华夏幸福

第三十轮: 10月15日,主场对阵天津权健

第三十一轮: 10月22日,客场对阵上海上港

第三十二轮: 10月29日,主场对阵长春亚泰

以上就是关于成都蓉城在2023年中超联赛的全部的赛程时间,我们大家共同一起来期待成都蓉城在中超的优秀表现!

河南建业球员名单(完整版) 河南建业赛程表

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 开球时间 备注

1 3-22 日 1 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东体育中心 15:30 2 3-28 六 16 山东鲁能泰山 陕西中新 济南 山东体育中心 15:30

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45

4 4-12 日 23 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东体育中心 19:30

5 4-17 五 35 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东体育中心 19:30 因场地主客对调

6 4-26 日 46 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东体育中心 19:30

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 19:30

8 5-10 日 61 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:30 因活动主客对调

9 5-15 五 69 广药白云山 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 15:30

10 5-24 日 76 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东体育中心 19:30

11 6-13 六 86 杭州绿城房产 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育场 19:30

12 6-20 六 91 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东体育中心 19:30

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 19:30

14 7-2 四 106 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 山东体育中心 19:30

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都体育中心 19:30

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:30

17 8-8 六 136 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 陕西省体育场 15:30

18 8-22 六 138 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东体育中心 19:30

19 8-26 三 151 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 19:30

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能泰山 北京 北京工人体育场 19:30 因场地主客对调

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30

22 9-12 六 172 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东体育中心 19:30

23 9-16 三 181 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东体育中心 19:30 全运会主客对调

24 9-20 日 189 山东鲁能泰山 广药白云山 济南 山东体育中心 19:30

25 9-26 六 196 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30

26 10-5 一 206 山东鲁能泰山 杭州绿城房产 济南 山东体育中心 19:30

27 10-11 日 211 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 15:30

28 10-17 六 223 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东体育中心 15:30

29 10-24 六 226 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 15:30

30 10-31 六 240 山东鲁能泰山 成都谢菲联 济南 山东体育中心 15:30

20111中超赛程表

上赛季河南建业大肆招兵买马,准备大干一场,结果却是草草收场,花钱却没效果。河南建业显得低调务实了很多,在球队的中场核心伊沃出走后,俱乐部仅仅在对应位置上进行了补强。同时,中场核心尹鸿博的离去,对球队的影响也不小。从整体实力上看,河南建业整体实力略有下降,但竞争力却丝毫没有减弱。下面来看河南建业球员名单,河南建业赛程表。

河南建业球员名单

序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号

1 温智翔 1 1993/3/17 192 96 守门员 四川 MA55283

2 龙 成 2 1995/3/22 186 77 后卫 湖南 MA57870

3 萨利赫 3 1989/5/20 185 74 后卫 叙利亚 MP02916

4 戈麦斯 4 1988/11/17 196 85 后卫 丹麦 MP02735

5 顾 操 5 1986/5/31 183 75 后卫 上海 MA17113

6 冯卓毅 6 1989/6/18 184 75 前卫 湖北 MA14875

7 胡靖航 7 1997/3/23 183 73 前锋 湖北 MA59292

8 多奇卡尔 8 1988/9/30 182 72 前卫 捷克 MP02918

9 哈维尔 9 1988/2/14 183 70 前锋 菲律宾 MP02737

10 巴索戈 10 1995/10/18 175 75 前锋 喀麦隆 MP02917

11 柯钊 11 1989/3/25 175 70 后卫 湖北 MA11242

12 王国明 12 1990/2/2 187 81 守门员 大连 MA44841

13 阿布都外力?阿布来提 13 1987/4/14 178 68 后卫 新疆 MA53649

14 冯 刚 14 1993/3/6 176 62 前卫 武汉 MA57157

15 张仔儒 15 1997/2/10 182 71 前卫 河南 MA62029

16 杨 阔 16 1993/1/8 183 79 后卫 河南 MA56559

17 吴 ? 17 1989/1/7 191 82 守门员 江苏 MA11865

18 杨昌鹏 18 1989/2/13 207 92 前锋 湖北 MA15363

19 张 可 19 1985/3/20 178 72 后卫 辽宁 MA00374

20 20

21 靳 琪 21 1997/7/29 176 67 后卫 河南 MA62035

22 龙 威 22 1995/1/22 182 70 前卫 湖北 MA58637

23 王 飞 23 1993/1/8 175 62 后卫 河南 MA56010

24 刘 恒 24 1996/1/6 180 74 后卫 河南 MA59346

25 陈 灏 25 1993/1/28 186 78 后卫 广东 MA35310

26 罗 恒 26 1993/1/16 187 81 后卫 河南 MA56015

27 路 尧 27 1993/6/26 176 78 后卫 河南 MA57042

28 袁 野 28 1993/9/22 179 75 后卫 河南 MA56025

29 杜长杰 29 1997/12/20 179 80 前锋 河南 MA62034

30 钟晋宝 30 1994/11/25 181 69 前卫 湖北 MA56987

31 谢 硕 31 1999/12/21 172 62 后卫 河南 MA64326

32 闫 浩 32 1999/1/9 185 75 前锋 河南 MA64554

39 陈子介 39 1989/12/24 185 77 前锋 陕西 MA35610

河南建业赛程表

赛事比赛时间主队球队对阵客队球队

中超/3/5 19:35河南建业vs河北华夏幸福

中超/3/12 19:35河南建业vs辽宁沈阳宏运

中超/4/1 19:35天津权健vs河南建业

中超/4/7 19:35北京中赫国安vs河南建业

中超/4/15 19:35河南建业vs江苏苏宁

中超/4/23 15:30长春亚泰vs河南建业

中超/4/30 19:35河南建业vs广州恒大淘宝

中超/5/7 15:30重庆力帆vs河南建业

中超/5/13 19:35上海绿地申花vs河南建业

中超/5/21 19:35河南建业vs贵州恒丰智诚

中超/5/27 19:35山东鲁能泰山vs河南建业

中超/6/2 19:35河南建业vs广州富力

中超/6/17 19:35河南建业vs延边富德

中超/6/25 19:35上海上港vs河南建业

中超/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利

中超/7/8 19:35河北华夏幸福vs河南建业

中超/7/15 19:35辽宁沈阳宏运vs河南建业

中超/7/23 19:35河南建业vs天津权健

中超/7/28 19:35河南建业vs北京中赫国安

中超/8/5 19:35江苏苏宁vs河南建业

中超/8/9 19:35河南建业vs长春亚泰

中超/8/13 19:35广州恒大淘宝vs河南建业

中超/8/20 19:35河南建业vs重庆力帆

中超/9/10 19:35河南建业vs上海绿地申花

中超/9/17 19:35贵州恒丰智诚vs河南建业

中超/9/24 19:35河南建业vs山东鲁能泰山

中超/10/15 19:35广州富力vs河南建业

中超/10/21 15:30延边富德vs河南建业

中超/10/29 15:00河南建业vs上海上港

中超/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业

2015足球中超联赛的比赛时间和城市有哪些

2011中超赛程

轮次 球队 球队

1、16 山东鲁能 成都谢菲联

1、16 长春亚泰 河南建业

1、16 天津康师傅 深圳红钻

1、16 陕西中建 辽宁宏运

1、16 上海申花 青岛中能

1、16 江苏舜天 北京国安

1、16 杭州绿城 南昌八一

1、16 广州恒大 大连实德

2、17 成都谢菲联 大连实德

2、17 南昌八一 广州恒大

2、17 北京国安 杭州绿城

2、17 青岛中能 江苏舜天

2、17 辽宁宏运 上海申花

2、17 深圳红钻 陕西中建

2、17 河南建业 天津泰达

2、17 山东鲁能 长春亚泰

3、18 长春亚泰 成都谢菲联

3、18 天津泰达 山东鲁能

3、18 陕西中建 河南建业

3、18 上海申花 深圳红钻

3、18 江苏舜天 辽宁宏运

3、18 杭州绿城 青岛中能

3、18 广州恒大 北京国安

3、18 大连实德 南昌八一

4、19 成都谢菲联 南昌八一

4、19 北京国安 大连实德

4、19 青岛中能 广州恒大

4、19 辽宁宏运 杭州绿城

4、19 深圳红钻 江苏舜天

4、19 河南建业 上海申花

4、19 山东鲁能 陕西中建

4、19 长春亚泰 天津泰达

5、20 天津泰达 成都谢菲联

5、20 陕西中建 长春亚泰

5、20 上海申花 山东鲁能

5、20 江苏舜天 河南建业

5、20 杭州绿城 深圳红钻

5、20 广州恒大 辽宁宏运

5、20 大连实德 青岛中能

5、20 南昌八一 北京国安

6、21 成都谢菲联 北京国安

6、21 青岛中能 南昌八一

6、21 辽宁宏运 大连实德

6、21 深圳红钻 广州恒大

6、21 河南建业 杭州绿城

6、21 山东鲁能 江苏舜天

6、21 长春亚泰 上海申花

6、21 天津泰达 陕西中建

7、22 陕西中建 成都谢菲联

7、22 上海申花 天津泰达

7、22 江苏舜天 长春亚泰

7、22 杭州绿城 山东鲁能

7、22 广州恒大 河南建业

7、22 大连实德 深圳红钻

7、22 南昌八一 辽宁宏运

7、22 北京国安 青岛中能

8、23 成都谢菲联 青岛中能

8、23 辽宁宏运 北京国安

8、23 深圳红钻 南昌八一

8、23 河南建业 大连实德

8、23 山东鲁能 广州恒大

8、23 长春亚泰 杭州绿城

8、23 天津泰达 江苏舜天

8、23 陕西中建 上海申花

9、24 上海申花 成都谢菲联

9、24 江苏舜天 陕西中建

9、24 杭州绿城 天津泰达

9、24 广州恒大 长春亚泰

9、24 大连实德 山东鲁能

9、24 南昌八一 河南建业

9、24 北京国安 深圳红钻

9、24 青岛中能 辽宁宏运

10、25 成都谢菲联 辽宁宏运

10、25 深圳红钻 青岛中能

10、25 河南建业 北京国安

10、25 山东鲁能 南昌八一

10、25 长春亚泰 大连实德

10、25 天津泰达 广州恒大

10、25 陕西中建 杭州绿城

10、25 上海申花 江苏舜天

11、26 江苏舜天 成都谢菲联

11、26 杭州绿城 上海申花

11、26 广州恒大 陕西中建

11、26 大连实德 天津泰达

11、26 南昌八一 长春亚泰

11、26 北京国安 山东鲁能

11、26 青岛中能 河南建业

11、26 辽宁宏运 深圳红钻

12、27 成都谢菲联 深圳红钻

12、27 河南建业 辽宁宏运

12、27 山东鲁能 青岛中能

12、27 长春亚泰 北京国安

12、27 天津泰达 南昌八一

12、27 陕西中建 大连实德

12、27 上海申花 广州恒大

12、27 江苏舜天 杭州绿城

13、28 杭州绿城 成都谢菲联

13、28 广州恒大 江苏舜天

13、28 大连实德 上海申花

13、28 南昌八一 陕西中建

13、28 北京国安 天津泰达

13、28 青岛中能 长春亚泰

13、28 辽宁宏运 山东鲁能

13、28 深圳红钻 河南建业

14、29 成都谢菲联 河南建业

14、29 山东鲁能 深圳红钻

14、29 长春亚泰 辽宁宏运

14、29 天津泰达 青岛中能

14、29 陕西中建 北京国安

14、29 上海申花 南昌八一

14、29 江苏舜天 大连实德

14、29 杭州绿城 广州恒大

15、30 广州恒大 成都谢菲联

15、30 大连实德 杭州绿城

15、30 南昌八一 江苏舜天

15、30 北京国安 上海申花

15、30 青岛中能 陕西中建

15、30 辽宁宏运 天津泰达

15、30 深圳红钻 长春亚泰

15、30 河南建业 山东鲁能

急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表

2015赛季中国足球协会超级联赛详细赛程表:

2015赛季中超联赛参赛球队(16支):广州恒大、北京国安、广州富力、山东鲁能、上海上港、贵州人和、天津泰达、江苏舜天、上海申花、辽宁宏运、上海申鑫、杭州绿城、长春亚泰、河南建业、重庆力帆、石家庄永昌,目前广州恒大以57分暂列积分榜榜首。

中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League),简称“中超”。由中国足球协会组织,是中国大陆地区最优秀的职业足球联赛(中国港澳台有各自的联赛)。联赛开始于2004年,前身为中国足球甲级A组联赛。

轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间

1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35

1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35

1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35

1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35

1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35

1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30

1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30

1 河南建业 (轮空)

2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35

2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30

2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30

2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30

2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00

2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35

2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30

2 (轮空) 武汉光谷

3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35

3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30

3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35

3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30

3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00

3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30

3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30

3 深圳上清饮 (轮空)

4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30

4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30

4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00

4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35

4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35

4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00

4 (轮空) 厦门蓝狮

5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30

5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35

5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35

5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30

5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30

5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30

5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00

5 大连实德 (轮空)

6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00

6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00

6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35

6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30

6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45

6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35

6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35

6 (轮空) 浙江巴贝绿城

7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35

7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30

7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30

7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35

7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30

7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00

7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00

7 辽宁 (轮空)

8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30

8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35

8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00

8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30

8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35

8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45

8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30

8 (轮空) 青岛中能

9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30

9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30

9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35

9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00

9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00

9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35

9 长沙金德 (轮空)

10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00

10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35

10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30

10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35

10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30

10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30

10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

10 (轮空) 长春亚泰

11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30

11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35

11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00

11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00

11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30

11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30

11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35

11 陕西中新浐灞 (轮空)

12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35

12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30

12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30

12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35

12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00

12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30

12 (轮空) 天津康师傅

13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00

13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35

13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35

13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00

13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30

13 山东鲁能泰山 (轮空)

14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00

14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00

14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30

14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30

14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35

14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30

14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30

14 北京国安 (轮空)

15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30

15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35

15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30

15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30

15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30

15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35

15 (轮空) 上海申花

16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30

16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30

16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30

16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00

16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30

16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35

16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35

16 (轮空) 河南建业

17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30

17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30

17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35

17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00

17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35

17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30

17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30

17 武汉光谷 (轮空)

18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45

18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30

18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30

18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35

18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30

18 (轮空) 深圳上清饮

19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30

19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30

19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30

19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30

19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00

19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35

19 厦门蓝狮 (轮空)

20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35

20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30

20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30

20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45

20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30

20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30

20 (轮空) 大连实德

21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30

21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30

21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35

21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30

21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30

21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00

21 浙江巴贝绿城 (轮空)

22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35

22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30

22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35

22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30

22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30

22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45

22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

22 (轮空) 辽宁

23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30

23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35

23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30

23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30

23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00

23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35

23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30

23 青岛中能 (轮空)

24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30

24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35

24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30

