宝度体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

卡迪夫城vs西布朗预测-卡迪夫城vs布伦特福德

tamoadmin 2024-11-16
英超赛程表(20212022赛季)以下是英超赛程表(2021/2022赛季):第1轮:8月13日-8月16日布伦特福德vs阿斯顿维拉曼联vs切尔西伯恩茅斯vs布

英超赛程表(20212022赛季)

卡迪夫城vs西布朗预测-卡迪夫城vs布伦特福德

以下是英超赛程表(2021/2022赛季):

第1轮:8月13日-8月16日

布伦特福德vs阿斯顿维拉

曼联vs切尔西

伯恩茅斯vs布莱顿

伯恩利vs南安普顿

卡迪夫城vs纽卡斯尔

水晶宫vs托特纳姆热刺

埃弗顿vs莱斯特城

利物浦vs诺维奇

曼城vs狼队

谢菲尔德联vs埃弗顿

第2轮:8月20日-8月23日

阿斯顿维拉vs纽卡斯尔

布莱顿vs布伦特福德

切尔西vs水晶宫

埃弗顿vs布莱顿

莱斯特城vs伯恩利

诺维奇vs卡迪夫城

南安普顿vs曼联

托特纳姆热刺vs狼队

狼队vs曼城

伯恩利vs切尔西

第3轮:8月28日-8月30日

布伦特福德vs利物浦

卡迪夫城vs埃弗顿

水晶宫vs纽卡斯尔

利物浦vs切尔西

曼城vs阿斯顿维拉

纽卡斯尔vs托特纳姆热刺

诺维奇vs利物浦

南安普顿vs布伦特福德

狼队vs曼联

伯恩利vs布莱顿

第4轮:9月11日-9月13日

阿斯顿维拉vs布莱顿

布伦特福德vs切尔西

卡迪夫城vs南安普顿

水晶宫vs托特纳姆热刺

埃弗顿vs伯恩利

莱斯特城vs曼城

纽卡斯尔vs利物浦

诺维奇vs阿森纳

狼队vs华盛顿

伯恩利vs埃弗顿

第5轮:9月18日-9月20日

阿森纳vs布伦特福德

布莱顿vs托特纳姆热刺

切尔西vs曼城

利物浦vs水晶宫

曼联vs诺维奇

南安普顿vs狼队

狼队vs埃弗顿

伯恩利vs纽卡斯尔

华盛顿vs卡迪夫城

埃弗顿vs莱斯特城

第6轮:9月25日-9月27日

阿斯顿维拉vs曼联

布伦特福德vs华盛顿

卡迪夫城vs埃弗顿

水晶宫vs利物浦

莱斯特城vs伯恩利

纽卡斯尔vs托特纳姆热刺

诺维奇vs布莱顿

南安普顿vs切尔西

狼队vs坎特伯雷

伯恩利vs华盛顿

......

如何查看英超赛程表?

要查看英超赛程表,可以按照以下步骤进行:

1.打开英超官网()或其他相关的足球网站,如ESPN、懂球帝等。

2.在网站首页或导航栏中找到“赛程表”或“日程安排”等相关选项。点击进入。

3.在赛程表页面中,可以选择查看全部赛程或筛选某个具体日期或球队的比赛。

4.点击具体比赛可以查看比赛时间、比分、阵容等详细信息。

5.如果需要,还可以将赛程表导出为PDF或Excel格式,以便打印或导入到日历中。

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

爱尔兰国家足球队的2015年阵容(2016.03.25)

号码球员姓名位置出生日俱乐部出场进球1大卫 弗尔德门将1979.12.20  米尔沃尔 230(伤)沙伊 吉文门将1976.04.20  斯托克城  133 0  凯伦 韦斯特伍德门将1984.10.23谢周三  18 023达伦·兰多夫门将1987.05.12  西汉姆联  8016罗布·埃利奥特  门将1986.04.30  纽卡斯尔联402谢默斯 科尔曼后卫1988.10.11  埃弗顿  330  马克 威尔逊后卫1987.08.17  斯托克城  2414约翰 奥谢后卫1981.04.30  桑德兰11035理查德 基奥后卫1986.08.11德比郡  11115赛瑞斯 克里斯蒂后卫1992.09.30  德比郡4117斯蒂芬 沃德后卫1985.08.20伯恩利  3223保罗·马克沙恩后卫1986.01.06  雷丁32024夏兰·克拉克  后卫1989.09.26  阿斯顿维拉  18212  阿莱克斯·皮尔斯后卫1988.11.09  布里斯托尔  72  格雷格·昆宁汉姆  后卫1991.01.31  普雷斯顿4029沙恩·杜菲后卫1992.01.01  布莱克本  2031马特·多赫蒂后卫1992.01.16  狼  006格伦 惠兰中场1984.01.13  斯托克城7027埃登 麦吉迪中场1986.04.04  谢周三  8158詹姆斯 麦卡锡中场1990.11.12  埃弗顿  35011詹姆斯 麦克林中场1989.04.22西布朗33518大卫 梅勒中场1989.05.29  胡尔城  140(伤)杰夫 亨德里克中场1992.01.31  德比郡20022斯蒂芬 奎恩中场1986.04.04  雷丁13019罗比 布拉迪中场1992.01.14  诺维奇城23420维斯 霍拉汉中场1982.05.20诺维奇城29225  安东尼·皮尔金顿中场1988.06.06  卡迪夫城  9127斯蒂芬·格里森中场1988.04.03  伯明翰  2  028  乔尼·海耶斯中场1987.07.09  阿伯丁  2030阿兰·贾奇中场1988.11.11  布伦特福德  1026欧南·奥凯恩  中场1990.07.10  伯恩茅斯  20  达伦·吉布森中场1987.10.25埃弗顿251(伤)哈利·阿特尔  中场1989.12.28  伯恩茅斯 10  保罗·格林  中场1983.04.10  罗瑟汉姆联  2019沙恩 朗前锋1987.01.22  南安普顿6115(伤)罗比 基恩(C)前锋1980.07.08洛杉矶银河  14367(伤)凯文·多伊尔  前锋1983.09.18  科罗拉多急流  62  14(伤)乔纳森 沃尔特斯前锋1983.09.20斯托克城3810  西蒙·考克斯前锋1987.04.28  雷丁304  (伤)达利尔 墨菲前锋1983.03.15伊普斯维奇200  安东尼·斯托克斯前锋1988.07.25  希伯尼安  90(伤)  大卫 麦格德里克前锋1987.11.29  伊普斯维奇20

足总杯第4轮抽签,足总杯是个怎么样的赛事?

今天凌晨,2015-16赛季英格兰足总杯第4轮抽签出炉,结果阿森纳抽到好签,曼联将客场挑战英冠球队。

阿森纳第4轮将坐镇酋长球场迎战英冠球队伯恩利,占据主场之利的枪手晋级问题不大;曼联抽到了英冠排在第2的强队德比郡,而且红魔还是客场作战;切尔西(数据)将做客挑战北安普顿和米尔顿凯恩斯之间的胜者;利物浦(数据) 和埃克塞特的胜者将坐镇主场迎战英超球队西汉姆联,而曼城(数据) 则将做客挑战韦康比流浪与阿斯顿维拉之间的胜者。

足总杯介绍

英格兰足总杯(简称足总杯)是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子足球杯赛。英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛,在足总杯的比赛中经常有低级别俱乐部淘汰高级别俱乐部的冷门出现。

赛事纪录

阿森纳13次夺得足总杯冠军,夺冠次数第一

曼联12次夺得足总杯冠军 屈居第二

托特纳姆热刺8度折桂

有两支球队曾连续三年夺冠:流浪者(1876-8)和布莱克本(1884-6

莱斯特城是决赛中最不幸的球队-他们在四次闯进决赛后均被击败

1901年的托特纳姆热刺是足总杯唯一一支以非联赛俱乐部参赛并最终夺冠的球队。

2010年,足总杯历史上首次在决赛中上演“首尾对决”,联赛冠军切尔西对阵积分垫底的朴茨茅斯,最终切尔西击败对手第六次捧起足总杯,朴茨茅斯失去了成为历史上第一支作为降级球队获得足总杯冠军的机会。

英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球赛事。它的亮点是,给了小球会与欧洲豪门相遇及机会,让那些微不足道毫无名气的小球会通过自己的努力战胜可望不可即的强大对手,从而开始自己的辉煌生涯。