科威特足球世界排名第几_科威特亚足球世界排名
1.FIFA最新的世界足球俱乐部排名
2.我想知道世界上那个国家足球最厉害?中国排第几?
3.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
4.古巴足球实力
5.世界足球组委会公布的年末联赛水平排名是什么
截止到5月17日,世界排名如下:
排名 国家 积分
1 巴西 827
2 捷克 772
3 荷兰 768
4 墨西哥 758
5 西班牙 756
5 美国 756
7 葡萄牙 750
8 法国 749
9 阿根廷 746
10 英格兰 741
11 丹麦 736
11 尼日利亚 736
13 意大利 728
14 土耳其 726
15 喀麦隆 722
16 瑞典 709
17 埃及 708
18 日本 705
19 德国 696
20 希腊 694
21 突尼斯 693
22 乌拉圭 689
23 克罗地亚 686
23 伊朗 686
25 罗马尼亚 685
26 哥斯达黎加 683
27 哥伦比亚 681
28 塞内加尔 679
29 韩国 677
29 波兰 677
31 爱尔兰 671
32 科特迪瓦 669
33 巴拉圭 653
34 沙特阿拉伯 651
35 瑞士 8
36 摩洛哥 6
37 保加利亚 5
37 俄罗斯 5
39 厄瓜多尔 631
40 挪威 627
41 斯洛伐克 613
42 澳大利亚 612
42 洪都拉斯 612
44 塞尔维亚和黑山 610
45 乌克兰 609
46 牙买加 607
47 特立尼达和多巴哥 604
48 加纳 600
49 芬兰 599
49 以色列 599
51 几内亚 597
52 伊拉克 595
53 南非 593
54 巴林 588
55 津巴布韦 586
56 比利时 582
57 安哥拉 581
57 赞比亚 581
59 苏格兰 576
60 乌兹别克斯坦 571
61 多哥 569
62 危地马拉 565
63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
智利 557
65 白俄罗斯 553
66 马里 550
66 秘鲁 550
68 中国 545
69 刚果民主共和国 544
70 拉脱维亚 541
71 斯洛文尼亚 539
71 阿拉伯联合酋长国 539
71 委内瑞拉 539
74 科威特 538
74 威尔士 538
76 匈牙利 535
77 爱沙尼亚 534
78 卡塔尔 533
79 奥地利 531
80 古巴 527
81 巴拿马 523
82 阿曼 519
83 加拿大 515
84 约旦 513
85 阿尔巴尼亚 512
86 利比亚 511
87 阿尔及利亚 505
88 朝鲜 503
89 布基纳法索 500
90 叙利亚 496
91 马其顿 489
92 新加坡 482
93 立陶宛 481
94 卢旺达 476
95 肯尼亚 471
96 北爱尔兰 469
97 苏丹 468
97 乌干达 468
99 冰岛 463
100 塞浦路斯 462
101 格鲁吉亚 459
102 玻利维亚 456
103 博茨瓦纳 454
104 摩尔多瓦 452
105 加蓬 448
106 海地 447
107 马拉维 436
108 泰国 435
109 亚美尼亚 416
110 印度尼西亚 402
111 刚果 397
112 阿塞拜疆 392
112 埃塞俄比亚 392
114 贝宁 387
115 巴勒斯坦 384
116 香港 381
117 印度 378
118 新西兰 376
119 巴巴多斯 372
120 土库曼斯坦 371
121 塔吉克斯坦 369
122 黎巴嫩 368
123 佛得角群岛 360
123 列支敦士登 360
125 马耳他 359
126 越南 353
127 马来西亚 346
127 莫桑比克 346
129 安道尔 343
129 萨尔瓦多 343
131 圣卢西亚 331
132 也门 327
133 圣基茨和尼维斯 325
133 圣文森特/格林纳丁斯 325
135 哈萨克斯坦 319
136 斯里兰卡 318
137 马尔代夫 315
138 斯威士兰 314
139 法罗群岛 313
140 孟加拉国 307
141 莱索托 306
142 斐济 305
143 利比里亚 304
144 所罗门群岛 293
145 塔希提 287
146 毛里求斯 274
147 吉尔吉斯斯坦 273
148 瓦努阿图 257
149 缅甸 255
150 布隆迪 254
151 马达加斯加 252
152 卢森堡 248
153 巴基斯坦 247
154 赤道几内亚 244
155 格林纳达 240
156 中国台北 239
157 尼加拉瓜 237
158 苏里南 235
159 乍得 234
160 安提瓜和巴布达 233
161 圣马力诺 229
162 百慕大 211
162 圭亚那 211
1 纳米比亚 209
165 塞拉利昂 207
166 冈比亚 198
167 坦桑尼亚 193
168 巴布亚新几内亚 185
169 尼泊尔 184
170 荷属安的列斯 178
171 厄立特里亚 174
172 老挝 173
173 英属维尔京群岛 169
174 多米尼克 1
175 多米尼加共和国 151
176 塞舌尔 147
177 尼日尔 138
178 毛里塔尼亚 134
179 蒙古 133
180 伯利兹 129
181 中非共和国 128
182 开曼群岛 127
183 萨摩亚 125
184 柬埔寨 112
185 索马里 110
186 几内亚比绍 107
187 汤加 105
188 阿富汗 102
188 新喀里多尼亚 102
190 不丹 88
191 菲律宾 84
192 澳门 83
193 文莱 73
194 巴哈马
195 库克群岛 61
196 波多黎各 60
197 美属维尔京群岛 55
198 圣多美和普林西比 52
199 安圭拉 50
200 吉布提 45
201 阿鲁巴 44
202 蒙特塞拉特 29
203 关岛 22
204 特克斯和凯科斯群岛 21
205 美属萨摩亚 14
FIFA最新的世界足球俱乐部排名
最新的一期世界足球男子排名还是7月份的 8月份的还没出来
世界冠军亚军西班牙和荷兰包揽前2名 巴西第三
中国男足排名第78 比上次排名上升了6位
男子足球国家队世界前20位排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1883 1 318
2 荷兰 1659 2 428
3 巴西 1536 -2 -75
4 德国 14 2 382
5 阿根廷 1289 2 213
6 乌拉圭 1152 10 253
7 英格兰 1125 1 57
8 葡萄牙 1062 -5 -187
9 埃及 1053 3 86
10 智利 988 8 100
11 意大利 982 -6 -202
12 希腊 975 1 11
13 美国 969 1 12
13 塞尔维亚 969 2 22
15 克罗地亚 968 -5 -73
16 巴拉圭 961 15 141
17 俄罗斯 956 -6 -59
18 瑞士 940 6 74
19 斯洛文尼亚 917 6 57
20 澳大利亚 911 0 25
男子足球国家队亚洲前10位排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
20 澳大利亚 911 0 25
32 日本 768 13 86
44 韩国 660 3 28
伊朗 522 -3 1
68 沙特阿拉伯 471 -2 -27
69 巴林 460 0 -15
78 中国 393 6 6
81 阿曼 374 10 12
85 科威特 365 12 15
87 乌兹别克斯坦 352 7 -2
我想知道世界上那个国家足球最厉害?中国排第几?
北京时间5月6日凌晨,国际足球历史和统计联合会(IFFHS)公布了最新一期的世界俱乐部排行榜附:世界俱乐部排行榜前20名排名俱乐部国家积分 1巴萨西班牙322 2拉普拉塔大学生队阿根廷284 2不莱梅德国284 4切尔西英格兰281 5曼联英格兰274 6克鲁塞罗巴西256 7顿涅茨克矿工队乌克兰254 8阿森纳英格兰251 9罗马意大利236 10拜仁德国230 11国米意大利227 12里昂法国226 13汉堡德国222 14波尔多法国219 15埃因霍温荷兰216.5 16里尔法国214 17佛罗伦萨意大利210 18加拉塔萨雷土耳其206 19瓦伦西亚西班牙204 20费内巴切土耳其203 26塞维利亚西班牙192 26皇马西班牙192 31利物浦英格兰184 39AC米兰意大利173
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
中国68名545积分
截止2010年5月17日,世界排名如下:
排名 国家 积分
1 巴西 827
2 捷克 772
3 荷兰 768
4 墨西哥 758
5 西班牙 756
5 美国 756
7 葡萄牙 750
8 法国 749
9 阿根廷 746
10 英格兰 741
11 丹麦 736
11 尼日利亚 736
13 意大利 728
14 土耳其 726
15 喀麦隆 722
16 瑞典 709
17 埃及 708
18 日本 705
19 德国 696
20 希腊 694
21 突尼斯 693
22 乌拉圭 689
23 克罗地亚 686
23 伊朗 686
25 罗马尼亚 685
26 哥斯达黎加 683
27 哥伦比亚 681
28 塞内加尔 679
29 韩国 677
29 波兰 677
31 爱尔兰 671
32 科特迪瓦 669
33 巴拉圭 653
34 沙特阿拉伯 651
35 瑞士 8
36 摩洛哥 6
37 保加利亚 5
37 俄罗斯 5
39 厄瓜多尔 631
40 挪威 627
41 斯洛伐克 613
42 澳大利亚 612
42 洪都拉斯 612
44 塞尔维亚和黑山 610
45 乌克兰 609
46 牙买加 607
47 特立尼达和多巴哥 604
48 加纳 600
49 芬兰 599
49 以色列 599
51 几内亚 597
52 伊拉克 595
53 南非 593
54 巴林 588
55 津巴布韦 586
56 比利时 582
57 安哥拉 581
57 赞比亚 581
59 苏格兰 576
60 乌兹别克斯坦 571
61 多哥 569
62 危地马拉 565
63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
智利 557
65 白俄罗斯 553
66 马里 550
66 秘鲁 550
68 中国 545
69 刚果民主共和国 544
70 拉脱维亚 541
71 斯洛文尼亚 539
71 阿拉伯联合酋长国 539
71 委内瑞拉 539
74 科威特 538
74 威尔士 538
76 匈牙利 535
77 爱沙尼亚 534
78 卡塔尔 533
79 奥地利 531
80 古巴 527
81 巴拿马 523
82 阿曼 519
83 加拿大 515
84 约旦 513
85 阿尔巴尼亚 512
86 利比亚 511
87 阿尔及利亚 505
88 朝鲜 503
89 布基纳法索 500
90 叙利亚 496
91 马其顿 489
92 新加坡 482
93 立陶宛 481
94 卢旺达 476
95 肯尼亚 471
96 北爱尔兰 469
97 苏丹 468
97 乌干达 468
99 冰岛 463
100 塞浦路斯 462
101 格鲁吉亚 459
102 玻利维亚 456
103 博茨瓦纳 454
104 摩尔多瓦 452
105 加蓬 448
106 海地 447
107 马拉维 436
108 泰国 435
109 亚美尼亚 416
110 印度尼西亚 402
111 刚果 397
112 阿塞拜疆 392
112 埃塞俄比亚 392
114 贝宁 387
115 巴勒斯坦 384
116 香港 381
117 印度 378
118 新西兰 376
119 巴巴多斯 372
120 土库曼斯坦 371
121 塔吉克斯坦 369
122 黎巴嫩 368
123 佛得角群岛 360
123 列支敦士登 360
125 马耳他 359
126 越南 353
127 马来西亚 346
127 莫桑比克 346
129 安道尔 343
129 萨尔瓦多 343
131 圣卢西亚 331
132 也门 327
133 圣基茨和尼维斯 325
133 圣文森特/格林纳丁斯 325
135 哈萨克斯坦 319
136 斯里兰卡 318
137 马尔代夫 315
138 斯威士兰 314
139 法罗群岛 313
140 孟加拉国 307
141 莱索托 306
142 斐济 305
143 利比里亚 304
144 所罗门群岛 293
145 塔希提 287
146 毛里求斯 274
147 吉尔吉斯斯坦 273
148 瓦努阿图 257
149 缅甸 255
150 布隆迪 254
151 马达加斯加 252
152 卢森堡 248
153 巴基斯坦 247
154 赤道几内亚 244
155 格林纳达 240
156 中国台北 239
157 尼加拉瓜 237
158 苏里南 235
159 乍得 234
160 安提瓜和巴布达 233
161 圣马力诺 229
162 百慕大 211
162 圭亚那 211
1 纳米比亚 209
165 塞拉利昂 207
166 冈比亚 198
167 坦桑尼亚 193
168 巴布亚新几内亚 185
169 尼泊尔 184
170 荷属安的列斯 178
171 厄立特里亚 174
172 老挝 173
173 英属维尔京群岛 169
174 多米尼克 1
175 多米尼加共和国 151
176 塞舌尔 147
177 尼日尔 138
178 毛里塔尼亚 134
179 蒙古 133
180 伯利兹 129
181 中非共和国 128
182 开曼群岛 127
183 萨摩亚 125
184 柬埔寨 112
185 索马里 110
186 几内亚比绍 107
187 汤加 105
188 阿富汗 102
188 新喀里多尼亚 102
190 不丹 88
191 菲律宾 84
192 澳门 83
193 文莱 73
194 巴哈马
195 库克群岛 61
196 波多黎各 60
197 美属维尔京群岛 55
198 圣多美和普林西比 52
199 安圭拉 50
200 吉布提 45
201 阿鲁巴 44
202 蒙特塞拉特 29
203 关岛 22
204 特克斯和凯科斯群岛 21
205 美属萨摩亚 14
古巴足球实力
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 9 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 4 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 2 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
1 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
世界足球组委会公布的年末联赛水平排名是什么
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 7 6 W W L L W
34 波兰 -1 7 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 4 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
1 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
