苏格兰足球世界排行_苏格兰 足球世界排名
1.最新世界足球排名
2.世界足球队的排名情况~
3.足球世界排名?
4.男足世界1-100排名
5.求世界足球排名榜?
根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.
目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。
最新世界足球排名
世界足球排名前100:
第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。
第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。
第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。
第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。
第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特。
第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。
第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。
第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。
世界足球队的排名情况~
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
足球世界排名?
阿根廷 1518 0 -5 2 巴西 1502 0 0 3 意大利 1484 0 -14 4 西班牙 1352 0 +3 5 德国 1281 0 -24 6 捷克 1244 0 -46 7 法国 1223 0 -20 8 葡萄牙 1191 0 -50 9 荷兰 1179 0 +9 10 希腊 1142 +1 +28 11 英格兰 1133 +1 +20 12 克罗地亚 1096 -2 -33 13 罗马尼亚 1060 0 -28 14 苏格兰 990 0 0 14 加纳 990 +29 +330 16 墨西哥 970 -1 -12 17 喀麦隆 967 +8 +114 18 土耳其 927 -2 +3 19 保加利亚 919 -1 +38 20 波兰 903 +3 +41 21 哥伦比亚 899 -4 -6 22 俄罗斯 890 +2 +29 23 以色列 878 +3 +26 24 瑞典 877 -2 +13 24 877 +14 +189 26 美国 852 -6 -24 27 巴拉圭 849 -6 -24 28 挪威 830 +1 +3 29 埃及 825 +6 +92 30 乌拉圭 820 -2 -11 31 塞尔维亚 818 -4 -26 32 乌克兰 805 -2 -19 33 丹麦 795 -2 -2 34 北爱尔兰 754 -2 -26 35 日本 747 -1 -1 36 爱尔兰 703 0 -28 37 芬兰 682 0 -15 38 澳大利亚 663 +10 +56 39 伊朗 656 +2 -7 40 智利 654 +5 -1 41 韩国 7 0 -16 41 瑞士 7 +3 -10 43 塞内加尔 636 -3 -39 43 比利时 636 +6 +36 45 尼日利亚 631 -26 -248 46 马里 619 +1 -3 47 几内亚 611 -14 -154 48 摩洛哥 605 -9 -71 49 摩尔多瓦 602 +4 +23 50 洪都拉斯 601 +4 +23 50 沙特阿拉伯 601 +7 +30 75 中国 406 +7 +10
男足世界1-100排名
历届世界杯排名
1930年世界杯
第一名 乌拉圭
第二名 阿根廷
第三名 美国
第四名 南斯拉夫
第五名 智利
第六名 巴西
第七名 罗马尼亚
第八名 巴拉圭
第九名 法国
第十名 秘鲁
第十一名 比利时
第十二名 波利维亚
第十三名 墨西哥
1934年世界杯
第一名 意大利
第二名 捷克斯洛伐克
第三名 德国
第四名 奥地利
第五名 西班牙
第六名 匈牙利
第七名 瑞士
第八名 瑞典
第九名 阿根廷
第十名 法国
第十一名 荷兰
第十二名 罗马尼亚
第十三名 埃及
第十四名 巴西
第十五名 比利时
第十六名 美国
1938年世界杯
第一名 意大利
第二名 匈牙利
第三名 巴西
第四名 瑞典
第五名 捷克斯洛伐克
第六名 瑞士
第七名 古巴
第八名 法国
第九名 罗马尼亚
第十名 德国
第十一名 波兰
第十二名 挪威
第十三名 比利时
第十四名 荷兰
第十五名 荷属安德烈斯
1950年世界杯
第一名 乌拉圭
第二名 巴西
第三名 瑞典
第四名 西班牙
第五名 南斯拉夫
第六名 瑞士
第七名 意大利
第八名 英格兰
第九名 智利
第十名 美国
第十一名 巴拉圭
第十二名 玻利维亚
第十三名 墨西哥
1954年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 匈牙利
第三名 奥地利
第四名 乌拉圭
第五名 瑞士
第六名 巴西
第七名 英格兰
第八名 南斯拉夫
第九名 法国
第十名 土耳其
第十一名 意大利
第十二名 比利时
第十三名 墨西哥
第十四名 捷克斯洛伐克
第十五名 苏格兰
第十六名 韩国
1958年世界杯
第一名 巴西
第二名 瑞典
第三名 法国
第四名 联邦德国
第五名 威尔士
第六名 苏联
第七名 北爱尔兰
第八名 南斯拉夫
第九名 巴拉圭
第十名 捷克斯洛伐克
第十一名 匈牙利
第十二名 英格兰
第十三名 阿根廷
第十四名 苏格兰
第十五名 奥地利
第十六名 墨西哥
1962年世界杯
第一名 巴西
第二名 捷克斯洛伐克
第三名 智利
第四名 南斯拉夫
第五名 匈牙利
第六名 苏联
第七名 联邦德国
第八名 英格兰
第九名 意大利
第十名 阿根廷
第十一名 墨西哥
第十二名 西班牙
第十三名 乌拉圭
第十四名 哥伦比亚
第十五名 保加利亚
第十六名 瑞士
1966年世界杯
第一名 英格兰
第二名 联邦德国
第三名 葡萄牙
第四名 苏联
第五名 阿根廷
第六名 匈牙利
第七名 乌拉圭
第八名 朝鲜
第九名 意大利
第十名 西班牙
第十一名 巴西
第十二名 墨西哥
第十三名 法国
第十四名 智利
第十五名 保加利亚
第十六名 瑞士
1970年世界杯
第一名 巴西
第二名 意大利
第三名 联邦德国
第四名 乌拉圭
第五名 苏联
第六名 墨西哥
第七名 秘鲁
第八名 英格兰
第九名 瑞典
第十名 罗马尼亚
第十一名 比利时
第十二名 以色列
第十三名 保加利亚
第十四名 摩洛哥
第十五名 捷克斯洛伐克
第十六名 萨尔瓦多
1974年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 荷兰
第三名 波兰
第四名 巴西
第五名 瑞典
第六名 民主德国
第七名 南斯拉夫
第八名 阿根廷
第九名 苏格兰
第十名 意大利
第十一名 智利
第十二名 保加利亚
第十三名 乌拉圭
第十四名 澳大利亚
第十五名 海地
第十六名 扎伊尔
1978年世界杯
第一名 阿根廷
第二名 荷兰
第三名 巴西
第四名 意大利
第五名 波兰
第六名 联邦德国
第七名 奥利地
第八名 秘鲁
第九名 突尼斯
第十名 西班牙
第十一名 苏格兰
第十二名 法国
第十三名 瑞典
第十四名 伊朗
第十五名 匈牙利
第十六名 墨西哥
1982年世界杯
第一名 意大利
第二名 联邦德国
第三名 波兰
第四名 法国
第五名 巴西
第六名 英格兰
第七名 苏联
第八名 奥地利
第九名 北爱尔兰
第十名 比利时
第十一名 阿根廷
第十二名 西班牙
第十三名 阿尔及利亚
第十四名 匈牙利
第十五名 苏格兰
第十六名 南斯拉夫
第十七名 喀麦隆
第十八名 捷克斯洛伐克
第十九名 洪都拉斯
第二十名 秘鲁
第二十一名 科威特
第二十二名 智利
第二十三名 新西兰
第二十四名 萨尔瓦多
1986年世界杯
第一名 阿根廷
第二名 联邦德国
第三名 法国
第四名 比利时
第五名 巴西
第六名 墨西哥
第七名 西班牙
第八名 英格兰
第九名 丹麦
第十名 苏联
第十一名 摩洛哥
第十二名 意大利
第十三名 巴拉圭
第十四名 波兰
第十五名 保加利亚
第十六名 乌拉圭
第十七名 葡萄牙
第十八名 匈牙利
第十九名 苏格兰
第二十名 韩国
第二十一名 北爱尔兰
第二十二名 阿尔及利亚
第二十三名 伊拉克
第二十四名 加拿大
1990年世界杯
第一名 联邦德国
第二名 阿根廷
第三名 意大利
第四名 英格兰
第五名 南斯拉夫
第六名 捷克斯洛伐克
第七名 喀麦隆
第八名 爱尔兰
第九名 巴西
第十名 西班牙
第十一名 比利时
第十二名 罗马尼亚
第十三名 哥斯达黎加
第十四名 哥伦比亚
第十五名 荷兰
第十六名 乌拉圭
第十七名 苏联
第十八名 苏格兰
第十九名 奥地利
第二十名 埃及
第二十一名 瑞典
第二十二名 韩国
第二十三名 美国
第二十四名 阿联酋
1994年世界杯
第一名 巴西
第二名 意大利
第三名 瑞典
第四名 保加利亚
第五名 德国
第六名 罗马尼亚
第七名 荷兰
第八名 西班牙
第九名 尼日利亚
第十名 阿根廷
第十一名 比利时
第十二名 沙特
第十三名 墨西哥
第十四名 美国
第十五名 瑞士
第十六名 爱尔兰
第十七名 挪威
第十八名 俄罗斯
第十九名 哥伦比亚
第二十名 韩国
第二十一名 玻利维亚
第二十二名 喀麦隆
第二十三名 摩洛哥
第二十四名 希腊
1998年世界杯
第一名 法国
第二名 巴西
第三名 克罗地亚
第四名 荷兰
第五名 意大利
第六名 阿根廷
第七名 德国
第八名 丹麦
第九名 英格兰
第十名 南斯拉夫
第十一名 罗马尼亚
第十二名 尼日利亚
第十三名 墨西哥
第十四名 巴拉圭
第十五名 挪威
第十六名 智利
第十七名 西班牙
第十八名 摩洛哥
第十九名 比利时
第二十名 伊朗
第二十一名 哥伦比亚
第二十二名 牙买加
第二十三名 奥地利
第二十四名 南非
第二十五名 喀麦隆
第二十六名 突尼斯
第二十七名 苏格兰
第二十八名 沙特
第二十九名 保加利亚
第三十名 韩国
第三十一名 日本
第三十二名 美国
2002年世界杯
第一名 巴西
第二名 德国
第三名 土耳其
第四名 韩国
第五名 西班牙
第六名 英格兰
第七名 塞内加尔
第八名 美国
第九名 日本
第十名 丹麦
第十一名 墨西哥
第十二名 爱尔兰
第十三名 瑞典
第十四名 比利时
第十五名 意大利
第十六名 南非
第十七名 阿根廷
第十八名 巴拉圭
第十九名 哥斯达黎加
第二十名 喀麦隆
第二十一名 葡萄牙
第二十二名 俄罗斯
第二十三名 克罗地亚
第二十四名 厄瓜多尔
第二十五名 波兰
第二十六名 乌拉圭
第二十七名 尼日利亚
第二十八名 法国
第二十九名 突尼斯
第三十名 斯洛文尼亚
第三十一名 中国
第三十二名 沙特
2010年待定
求世界足球排名榜?
2023年男足世界1~100排名如下:
第1~10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。
第11~20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。
第21~30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。
第31~40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。
第41~50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。
第51~60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61~70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特。
第71~80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。
第81~90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。
第91~100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。
足球世界杯的发展历程:
1927年6月5日,在国际足联召开的赫尔辛基会议上,以23票赞成、5票反对(北欧国家表示反对)、1票弃权(德国)通过了巴黎工作会议议案。1926年,国际足联卢森堡会议上,把锦标赛的名称改为“雷米特杯赛”,以表彰前国际足联主席,法国人雷米特为足球事业所作出的巨大贡献。
后来,有人建议把两个名字连在一起,称为“世界足球锦标赛——雷米特杯,最后在赫尔辛基的代表会议上,最终更名为“世界足球冠军杯——雷米特杯”,简称“世界杯”,每四年举办一届。1970年,红黄牌和换人制度首次亮相于世界杯赛场。
1974年世界杯起,大力神杯登上历史舞台。在其后,大力神杯的形象逐渐深入人心,遂成为足球殿堂的无上荣誉。除首届世界杯外,在长达约半个世纪的时间里,世界杯决赛阶段的参赛球队一直维持在16支。在FIFA时任主席阿维兰热的推动下,1982年西班牙世界杯,参赛球队从16支增至24支,完成了世界杯的首次大规模扩军。1982年世界杯,点球大战被首次引进至世界杯赛场。
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 9 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
1 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 1
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。