宝度体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛事中心

文章内容

07赛季英超积分榜-0607赛季英超

tamoadmin 2024-10-03
求1996-1997赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 1 曼联 38 21 12 5

求1996-1997赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

07赛季英超积分榜-0607赛季英超

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39(被扣3分)

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

因为被扣3分,米堡在联赛最后一轮降入甲级

03-04赛季英超最终积分榜?

英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

3 曼联 38 23 6 9 64 1.68 35 0.92 29 75 1.97

4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86

英超积分榜

07-08赛季英格兰足球超级联赛第5轮积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 利物浦 4 3 1 0 11 2 9 10

2 阿森纳 4 3 1 0 7 3 4 10

3 埃弗顿 5 3 1 1 8 5 3 10

4 切尔西 5 3 1 1 7 6 1 10

5 曼城 5 3 0 2 4 2 2 9

6 纽卡斯尔 4 2 2 0 6 3 3 8

7 布莱克本 4 2 2 0 5 3 2 8

8 曼联 5 2 2 1 3 2 1 8

9 维甘 5 2 1 2 6 4 2 7

10 西汉姆 4 2 1 1 5 3 2 7

11 阿斯顿维拉 4 2 1 1 5 3 2 7

12 米德尔斯堡 5 2 1 2 7 6 1 7

13 朴茨茅斯 5 1 2 2 7 8 -1 5

14 热刺 5 1 1 3 8 8 0 4

15 富勒姆 5 1 1 3 8 10 -2 4

16 伯明翰 5 1 1 3 6 9 -3 4

17 桑德兰 5 1 1 3 3 8 -5 4

18 雷丁 5 1 1 3 2 8 -6 4

19 博尔顿 5 1 0 4 7 10 -3 3

20 德比郡 5 0 1 4 3 15 -12 1

1 利物浦 4 3 1 0 11 2 9 10

2 阿森纳 4 3 1 0 7 3 4 10

3 埃弗顿 5 3 1 1 8 5 3 10

4 切尔西 5 3 1 1 7 6 1 10

5 曼城 5 3 0 2 4 2 2 9

6 纽卡斯尔 4 2 2 0 6 3 3 8

7 布莱克本 4 2 2 0 5 3 2 8

8 曼联 5 2 2 1 3 2 1 8

9 维甘 5 2 1 2 6 4 2 7

10 西汉姆 4 2 1 1 5 3 2 7

11 阿斯顿维拉 4 2 1 1 5 3 2 7

12 米德尔斯堡 5 2 1 2 7 6 1 7

13 朴茨茅斯 5 1 2 2 7 8 -1 5

14 热刺 5 1 1 3 8 8 0 4

15 富勒姆 5 1 1 3 8 10 -2 4

16 伯明翰 5 1 1 3 6 9 -3 4

17 桑德兰 5 1 1 3 3 8 -5 4

18 雷丁 5 1 1 3 2 8 -6 4

19 博尔顿 5 1 0 4 7 10 -3 3

英超赛季积分榜排名

英超赛季积分榜排名前五为:曼城、曼联、纽卡斯尔联、切尔西、利物浦。具体情况如下:

1、曼城:以63分领跑积分榜,他们的表现非常出色,配合默契,进攻火力强大。

2、曼联:以56分排名第二,他们在本赛季展现出了强大的实力和潜力,特别是在最近的比赛中。

3、纽卡斯尔联:以47分排名第三,纽卡斯尔联本赛季表现稳定,防守稳固,进攻也有所提升。

4、切尔西:以45分排名第四,切尔西在赛季初期表现不佳,但随着新教练的加入,球队已经逐渐找回状态。

5、利物浦:以42分排名第五,利物浦在最近的比赛中表现有所下滑,但他们仍然是一支强大的球队。

英超赛赛制

英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995/96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。

英冠联赛前两名肯定获得下一赛季的升级名额,而第3至6名则会作附加赛决定最后一个升级名额。4支球队会采取两回合主客场淘汰制的升班附加赛,由第3名对第6名,第4名对第5名,经抽签决定哪队首先作主场,最后2支胜方队伍会在中立球场进行一场比赛,胜方可获升级。