1月30日cba-30号cba联赛
cba什么时候开始打2023-2024
cba2023-2024赛季开赛时间是2023年10月14日。
cba2023-2024赛季的预选赛时间是2023年10月14日-10月31日,常规赛时间是2023年11月3日-2024年3月10日,季后赛时间是2024年3月13日-4月28日,全明星周末时间是2024年1月12日-1月14日。需要注意的是,具体比赛的日期和场次以新闻媒体的公告和CBA官网发布的赛程为准。
cba竞赛规则
采用4×12分钟的比赛方式,其中第1、2节和第3、4节中间休息2分钟;第2、3节之间休息10分钟。一名队员已发生了6次侵人犯规和/或技术犯规,必须立即离开比赛。
一节中某队已发生了5次全队犯规时,该队处于全队犯规处罚状态。每队在第4节和每一决胜期最后2分钟各增加一次30秒钟短暂停。
投中篮后和第4节及决胜期最后2分钟内拥有掷球入界球权的球队请求暂停后,均在“掷球入界线”执行掷球入界恢复比赛(但本应位于前场端线掷球入界除外)。比赛用球:采用中国篮协审定并提供的7号联赛用球。
根据CBA公布,2023-24赛季CBA季前赛于10月13日打响,20支球队分为五个赛区,每个赛区4支球队,每支球队有三场比赛。近两个赛季,CBA也开始对季前赛重视起来,从以前只有部分球队参加,如今是20支球队都参加。
季前赛的成绩不计入战绩中,但可以给球员提前适应新赛季的开始,另外也可以满足以下球迷的胃口。休赛期最大的交易无疑就是广东队和新疆队达成赵睿与周琦的互换,新疆队补强了后卫线,广东队在阿联退役后,周琦完美接替。期待新赛季的精彩对决。
cba男篮最新赛程
虽然目前CBA重启依旧没有得到高层的批准,但从CBA公司方面传出的消息是,目前已经按照4月15号重启联赛做全方面的准备,特别是在赛程方面也首度曝光,分组与之前媒体曝光的有所区别,青岛男篮与广东宏远并没有在一个组,而且从目前所曝出的赛程来看,马布里执教的北控男篮无疑是最惨的,他们几乎每场比赛都是硬仗,而最受益的或许就是新疆男篮了!
从目前曝光的赛程来看,A组中包括了广东宏远、山东男篮、山西男篮、北控男篮、江苏男篮、四川男篮、深圳男篮、吉林男篮、天津男篮、福建男篮。
B组中包括了新疆男篮、青岛男篮、辽宁男篮、上海男篮、浙江广厦、浙江男篮、南京同曦、八一男篮、广州龙狮、北京首钢。而从赛程来看,目前CBA联赛只制定到了4月30号,也就说根据目前的情况来看,大概率将会在5月1号之后恢复主客场!
由于重新分组,后面的比赛也不是按照原本的赛程进行,然而根据目前这个赛程来看,马布里无疑是最惨的,因为他们将会分别面对福建男篮、山东男篮、山西男篮、江苏男篮、四川男篮、吉林男篮、广东宏远、天津男篮。这些对手中除了天津男篮之外,其他几支球队都是为了季后赛或者是冲击前四的,还包括了要找马布里复仇的广东宏远。
所以马布里应该规划一下北控男篮近期的备战了,如何能够保持体能,特别是如何在第四节使用内线球员将会成为北控男篮能否冲击常规赛前四的关键,否则稍有不慎北控男篮恐怕将会跌出前十!
CBA各队球星
2007-2008赛季CBA联赛各队参赛名单
八一双鹿
号码 姓名 出生年月 身高 场上位置
4 王中光 1987.02 1.92 后卫
5 李克 1982.07 1.90 后卫
6 莫科 1982.09 2.10 中锋
7 李可 1981.05 2.07 中锋
8 邸晓伟 1988.11 2.03 前锋
9 陈可 1979.05 2.01 前锋
10 胡克 1986.08 2.08 中锋
11 李楠 1974.09 1.98 前锋
12 陈臣 1986.05 1.96 小前锋
13 王磊 1986.08 2.03 前锋
14 王治郅 1977.7.8 2.16 中锋/前锋
15 吴谦 1986.07 2.05 中锋
20 张博 1988.09 1.98 前锋
22 德勒黑 1987.06 2.08 中锋
25 姚锴夫 1985.12 1.97 后卫
31 丰磊 1987.02 2.00 前锋
32 杨钦 1988.05 1.95 后卫
广东宝玛仕
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 杜锋 1981.07 207cm 前锋
6 陈江华 1989.03 188cm 后卫
7 王仕鹏 1983.04 196cm 后卫
8 朱芳雨 1983.01 201cm 前锋
10 刘晓宇 1989.03 190cm 后卫
11 周鹏 1989.10 206cm 前锋
12 苏伟 1989.07 212cm 中锋
13 季乐 1983.09 203cm 中锋
15 积臣 1973.04 206cm 中锋
21 陈大伟 1985.06 203cm 前锋
22 王征 1990.02 216cm 中锋
23 卡西亚诺 1982.02 208cm 中锋
25 曲绍斌 1986.07 190cm 后卫
33 张喆 1986.01 184cm 后卫
江苏南钢
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 拉黑?布朗 1979.09 2.08 前锋
6 雷恩?凯利 1980.01 1.96 前锋
7 史新乐 1989.03 2.02 中锋
8 易立 1987.11 2.04 前锋
9 张成 1978.08 1.98 前锋
10 张初阳 1987.10 2.00 前锋
11 唐正东 1984.09 2.13 中锋
12 孟达 1984.11 1.96 后卫
13 房辉 1986.09 2.00 前锋
14 刘亚晖 1988.01 2.06 前锋
15 陈飞 1988.01 1.98 前锋
33 韩硕 1989.02 1.96 后卫
44 杨力 1985.01 1.95 前锋
55 胡雪峰 1981.01 1.85 后卫
辽宁盼盼
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 王大勇 1987.01 1.87 后卫
6 刘扬 1987.08 1.99 前锋
7 普森?帕特 1983.05 2.05 中锋
8 卢伟 1987.08 1.94 后卫
9 张庆鹏 1985.03 1.87 后卫
10 刘想韬 1983.01 2.02 前锋
11 谷立业 1986.07 2.08 中锋
12 杨鸣 1987.07 1.93 后卫
22 李晓旭 1990.06 2.04 中锋
23 路遥 1988.09 1.96 前锋
30 代憧天 1989.07 1.92 前锋
51 边强 1979.01 1.92 后卫
52 布朗 1979.05 2.13 中锋
55 韩德君 1989.05 2.15 中锋
山东金斯顿
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 王刚 1983.12 1.85 后卫
5 娄延东 1974.10 1.96 前锋
6 段成龙 1988.05 1.92 后卫
7 孙杰 1986.01 1.90 后卫
8 张晓薇 1987.02 1.93 后卫
9 曹振华 1985.10 2.05 中锋
10 李林 1988.05 2.03 前锋
11 侯冰 1982.01 2.00 中锋
12 郭磊 1983.08 2.00 中锋
13 邹易霖 1988.07 2.02 前锋
14 陈晓东 1985.10 2.05 中锋
15 吴轲 1990.01 2.09 中锋
20 徐嘉良 1989.02 2.02 前锋
21 麦克?图科 1975.02 1.98 前锋
22 曲振杰 1989.01 1.98 前锋
23 李敬宇 1991.04 1.98 前锋
33 拉米扎纳 1981.01 2.06 中锋
浙江万马
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 丁锦辉 1990.10 2.04 中锋
5 高德 1976.04 1.90 后卫
6 隋晓龙 1985.02 1.99 前锋
7 鞠鹏 1990.01 2.06 前锋
8 刘维伟 1986.03 1.96 后卫
9 邓 力 1986.01 2.06 中锋
10 赵 杭 1989.12 2.10 中锋
11 王 楠 1987.10 1.98 前锋
12 唐海 1989.01 1.96 前锋
13 陶涛 1988.11 1.92 前锋
14 张大宇 1991.01 2.10 中锋
15 罗 智 1986.10 1.90 后卫
16 张永鹏 1990.03 2.08 中锋
32 王世龙 1982.02 1.92 前锋
34 萨马基 1978.03 2.16 中锋
35 吴乃群 1971 202cm 前锋
福建浔兴
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 冯甜 1989.03 1.85 后卫
5 梁伟 1980.10 1.90 后卫
6 孙天农 1978.01 2.00 大前锋
7 王路扬 1989.09 1.91 后卫
8 林晨耀 1982.08 1.95 小前锋
9 赵泰隆 1990.01 1.93 小前锋
10 吕晓明 1979.4 1.74 后卫
11 朱世龙 1976.12 1.91 前锋
12 张天宝 1979.12 2.05 大前锋
13 龚松林 1981.07 1.95 前锋
14 周启新 1985.09 1.95 小前锋
15 杨庚霖 1988.03 2.08 大前锋
20 波特 1978.05 2.01 大前锋
21 威尔逊 1980.01 2.11 中锋
22 刘玉栋 1970.01 1.98 中锋
23 杨超 1986.04 1.95 后卫
24 李 航 1986.09 2.04 大前锋
25 隋利刚 1988.03 2.05 大前锋
上海东方
号码 姓名 出生年月 身高 位置
4 刘卓 1986.08 1.92 后卫
5 孟令源 1989.02 1.90 后卫
6 蔡亮 1992.01 2.02 前锋
7 彭飞 1987.01 2.03 前锋
8 刘炜 1980.01 1.90 后卫
9 谢尔顿?贝雷 1983.05 2.00 前锋
10 贾孝忠 1980.12 2.05 大前锋
11 谷奥克 1988.12 1.96 前锋
12 王勇 1986.11 2.02 前锋
13 罗旭东 1988.01 1.85 后卫
14 庄欣 1986.11 2.02 前锋
20 张笑维 1990.01 1.90 后卫
21 王立刚 1985.02 2.05 中锋
23 徐咏 1989.03 2.00 前锋
24 田雨晨 1992.12 2.05 前锋
30 何宁 1986.02 2.01 前锋
31 吴洋 1988.10 2.06 前锋
32 杰罗德?沃德 1976.05 2.06 大前锋
新疆广汇
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 官秀昌 1980.12 172cm 后卫
6 吴龙 1991.06 198cm 大前锋
7 张术 1991.02 192cm 前锋
8 木拉提 1985.10 196cm 前锋
9 巴特尔 1975.11 210cm 中锋
10 李 涛 1983.06 200cm 前锋
11 李鹏飞 1990.02 203cm 大前锋
12 薛玉洋 1983.05 212cm 中锋
13 武 强 1986.10 210cm 中锋
14 李白金 1991.11 188cm 前锋
15 金立鹏 1978.07 188cm 后卫
21 可兰白克?马坎 1990.09 196cm 前锋
22 大卫?杰克逊 1978.12 190cm 后卫
23 曲鹏 1987.07 192cm 后卫
24 金立鹏 1978.07 188cm 后卫
25 徐国翀 1983.06 198cm 前锋
32买吾兰?吐尔逊 1984.01 205cm 中锋
3 布兰顿?科尔 1984.03 205cm 大前锋
北京首钢
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 张俊雄 1988.01 2.04 前锋
6 赵勇刚 1982.07 2.00 前锋
7 解立彬 1981.30 1.96 前锋
8 焦健 1980.02 2.00 前锋
14 刘旭 1985.02 2.00 前锋
10 李翔 1983.08 2.03 中锋
11 张涛 1986.11 2.00 前锋
12 陈磊 1983.01 1.93 前锋
13 门维 1987.01 1.89 后卫
15 张云松 1981.01 1.82 后卫
51 吉喆 1989.10 2.02 前锋
21 赵志男 1986.10 1.95 前锋
0 奥德捷 1981.05 2.06 中锋
55 柳鹏 1987.03 1.87 后卫
4 白迪 1983.04 1.97 前锋
9 迈克?飞 1983.05 2.13 中锋
吉林通钢
号码 姓名 出生年 身高 场上位置
7 王博 1982 202cm 前锋/中锋
12 成志明 1975 200cm 前锋
10 杜江 1982 200cm 前锋
25 聂金强 1978 191cm 后卫
6 吕岩 1981 200cm 前锋
13 施冰兵 1983 189cm 后卫
31 赵阿南 1982 191cm 后卫
22 侯利 1984 202cm 中锋
55 马岩崧 1988 183cm 后卫
4 柳伟 1985 205cm 中锋
33 徐树森 1986 196cm 后卫
9 张坤 1985 194cm 前锋
15 陈韬 1988 192cm 后卫
53 韩磊 1982 193cm 后卫
23 刘磊 1984 195cm 前锋
24 宋东升 1986 196cm 前锋
11 托马斯 1981 213cm 中锋
21 沙巴滋?泰特 1981 196cm 前锋
东莞新世纪
号码 姓名 出生年月 身高 位置
7 张凯 1982.12 .2.11 中锋
10 李冈风 1984.03 1.88 后卫
2 李刚 1975.11 1.80 后卫
8 俞宁 1982.10 1.98 前锋
32 弗朗斯?斯坦恩 1982.07 2.15 中锋
11 王晶 1978.06 1.97 前锋
33 刘鹏 1987.09 2.02 前锋
13 邱彪 1983.12 2.00 前锋
1 秦鹏 1990.02 1.86 后卫
21 宋康明 1987.09 2.08 中锋
6 刘尧 1989.04 1.91 前锋
22 吴颂伟 1979.03 1.91 后卫
5 李光 1988.06 1.80 后卫
9 陈开 1988.10 2.02 前锋
3 孟铎 1990.08 1.92 前锋
24 安东尼 1982.10 2.05 前锋
陕西东盛
号码 姓名 出生年月 身高 位置
3 姜楠 1986.01 2.00 前锋
5 从志新 1982.03 1.96 前锋
6 曹瑞 1982.12 2.07 中锋
13 宋博 1989.12 193cm 前锋
8 何奔 1989.02 2.02 前锋
35 马龙 1980.08 193cm 后卫
33 李俊 1981.11 192cm 后卫
1 代勇 1980.02 185cm 后卫
12 张伟 1986.01 206cm 中锋
11 刘佳 1983.10 193cm 后卫
25 刘久龙 1981.30 196cm 前锋
22 成宝 1985.08 2.02 前锋
7 白帆 1984.06 1.88 后卫
23 胡光 1980 1.98 前锋
50 杰瑞米 1982.03 2.11 中锋
9 田雨 1980.07 2.00 中锋
浙江广厦
号码 姓名 出生年月 身高 位置
7 马超 1986.03 1.98 前锋
5 加内特?汤普森 1980.07 2.06 中锋
6 姚鹏 1986.01 2.05 大前锋
21 马玉坤 1979.03 2.05 大前锋
9 董俊江 1982.03 1.98 前锋
10 关乐 1988.08 1.98 前锋
8 李萌 1981.03 2.06 中锋
31 遇俊锴 1976.05 1.93 前锋
14 尹逵 1985.07 1.80 后卫
15 贾楠 1975.03 1.88 后卫
20 汤豪杰 1987.09 1.91 后卫
11 于梁 1986.11 2.06 前锋
12 赵磊 1989.07 1.96 前锋
30 张楠 1981 1.97 前锋
22 仇华 1985.03 2.02 前锋
33 吴理义 1980.11 2.08 中锋
科林斯 1980.11 2.07 中锋
山西中宇
号码 姓名 出生年月 身高 场上位置
4 周雪峰 1980.04 188cm 后卫
8 孙春磊 1985.02 205cm 前锋
10 王思章 1983.07 193cm 前锋
13 于学林 1985.11 186cm 后卫
15 潘江 1985.12 193cm 后卫
35 李栋梁 1980.10 202cm 中锋
21 张学文 1986.08 200cm 前锋
7 于涛 1980.10 200cm 前锋
6 冷冬 1978.04 193cm 后卫
11 刘力铭 1985.01 185cm 后卫
12 翟金帅 1986.04 202cm 前锋
14 单涛 1970.05 216cm 中锋
23 达蒙?金 1978.05 193cm 后卫
9 宋国令 1987.01 204cm 中锋
33 温格特 1983.01 208cm 中锋
31 张翼 198.06 202cm 前锋
42 李明刚 1989.01 202cm 前锋
50 段江鹏 1990.09 197cm 前锋
云南红河
号码 姓名 出生年月 身高 位置
5 王楠 1982年3月 1米91 后卫
7 颜行书 1976年9月 1米92 后卫
4 王信凯 1983年1月 1米76 后卫
6 殷志勇 1986年5月 1米92 后卫
9 谢忠杰 1985年3月 2米02 前锋
10 陈照升 1972年6月 2米01 前锋
14 张展 1985年10月2米03 中锋
8 杨槐 1985年10月1米95 后锋
11 刘子秋 1982年08月1米95 前锋
13 凯赛尔江 1988年3月 2米01 前锋
12 杨涛 1974年11月2米05 中锋
15 刘昊 1981年5月 2米05 前锋
20 姜明 1986年4月 1米98 前锋
21 寸守伟 1990年12月2米08 中锋
22 丹特?琼斯 1975年6月 2米03 前锋
24 奈杰儿?迪克森1980年9月2米11 中锋
- 上一篇:欧冠曼联vs国米直播-欧冠曼联VS国米
- 下一篇:中乙比赛时间-中国中乙半决赛结果